Standard: EN 10365:2017 · BS 4-1 · ASTM A6/A6M · EN 10034 (tolerances)
HP sections are H-beams with web and flanges of almost equal thickness, made to be driven into the ground as bearing piles. Equal thicknesses stop the section buckling locally while it is driven and give the same corrosion allowance on every face.
Three series are listed: European (HP 220, HP 320…, by depth and mass), British (HP 305 × 305…, serial size and mass, formerly called UBP) and American in metric units (HP 310 × 310…, which are HP 12 sizes in the ASTM A6 inch designations).
| Section | Dimensions | Surface | Strong axis y-y | Weak axis z-z | Torsion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm² | hi mm | d mm | AL m²/m | Iy cm⁴ | Wel,y cm³ | Wpl,y cm³ | iy cm | Avz cm² | Iz cm⁴ | Wel,z cm³ | Wpl,z cm³ | iz cm | It cm⁴ | Iw ×10³ cm⁶ |
| HP 200 × 200 × 43 | 42.5 | 200 | 205 | 9 | 9 | 10 | 54.14 | 182 | 162 | 1.18 | 3888 | 388.8 | 434.5 | 8.47 | 19.85 | 1294 | 126.2238 | 193.4 | 4.89 | 17.68 | 117.9 |
| HP 200 × 200 × 53 | 53.5 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 68.14 | 181.4 | 161.4 | 1.20 | 4977 | 488.0 | 551.3 | 8.55 | 24.89 | 1673 | 161.6631 | 248.6 | 4.96 | 34.20 | 155.1 |
| HP 203 × 203 × 45 | 44.9 | 200.2 | 205.9 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 57.23 | 181.2 | 160.8 | 1.19 | 4100 | 409.6 | 458.9 | 8.46 | 20.95 | 1384 | 134.422 | 206.1 | 4.92 | 20.80 | 125.7 |
| HP 203 × 203 × 54 | 53.9 | 204.0 | 207.7 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 68.72 | 181.2 | 160.8 | 1.20 | 5027 | 492.8 | 556.7 | 8.55 | 24.98 | 1705 | 164.1963 | 252.4 | 4.98 | 34.97 | 157.9 |
| HP 220 × 57.2 | 57.2 | 210 | 224.5 | 11 | 11 | 18 | 72.85 | 188 | 152 | 1.27 | 5729 | 545.6 | 613.7 | 8.87 | 28.63 | 2079 | 185.2394 | 285.5 | 5.34 | 44.18 | 205.4 |
| HP 260 × 75 | 75 | 249 | 265 | 12 | 12 | 24 | 95.54 | 225 | 177 | 1.49 | 10650 | 855.1 | 958.5 | 10.56 | 39.14 | 3733 | 281.7013 | 435.1 | 6.25 | 79.29 | 522.6 |
| HP 260 × 87.3 | 87.3 | 253 | 267 | 14 | 14 | 24 | 111.2 | 225 | 177 | 1.50 | 12590 | 994.9 | 1124 | 10.64 | 45.12 | 4455 | 333.7 | 516.2 | 6.33 | 115.7 | 634.2 |
| HP 305 × 305 × 79 | 78.4 | 299.3 | 306.4 | 11.0 | 11.0 | 15.2 | 99.89 | 277.3 | 246.9 | 1.78 | 16331 | 1091.3 | 1210 | 12.79 | 37.04 | 5278 | 344.5438 | 526.5 | 7.27 | 50.64 | 1095.8 |
| HP 305 × 305 × 88 | 88 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 15.2 | 112.1 | 277.1 | 246.7 | 1.78 | 18420 | 1221 | 1360 | 12.82 | 41.61 | 5984 | 388.9 | 595.2 | 7.31 | 70.05 | 1252 |
| HP 305 × 305 × 95 | 94.9 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 15.2 | 121.0 | 277.1 | 246.7 | 1.79 | 20040 | 1320 | 1474 | 12.87 | 44.65 | 6529 | 423 | 648 | 7.35 | 86.69 | 1375 |
| HP 305 × 305 × 110 | 110.0 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 140.1 | 277.1 | 246.7 | 1.8 | 23560 | 1531 | 1720 | 12.97 | 51.42 | 7709 | 496.2 | 761.7 | 7.4 | 131.4 | 1647 |
| HP 305 × 305 × 126 | 126.1 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 15.2 | 160.6 | 277.1 | 246.7 | 1.82 | 27410 | 1755 | 1986 | 13.06 | 58.91 | 9002 | 575.4 | 885.2 | 7.49 | 194.3 | 1951 |
| HP 305 × 305 × 149 | 149.1 | 318.5 | 316.0 | 20.6 | 20.7 | 15.2 | 189.9 | 277.1 | 246.7 | 1.83 | 33070 | 2076 | 2370 | 13.2 | 69.62 | 10910 | 690.5 | 1066 | 7.58 | 314.2 | 2414 |
| HP 305 × 305 × 180 | 180.0 | 326.7 | 319.7 | 24.8 | 24.8 | 15.2 | 229.3 | 277.1 | 246.7 | 1.86 | 40970 | 2508 | 2897 | 13.37 | 84.39 | 13550 | 847.4 | 1313 | 7.69 | 541.7 | 3077 |
| HP 305 × 305 × 186 | 186.0 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 15.2 | 237 | 277.1 | 246.7 | 1.86 | 42610 | 2596 | 3003 | 13.4 | 86.95 | 14140 | 881.5 | 1366 | 7.73 | 593.7 | 3230 |
| HP 305 × 305 × 223 | 222.9 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 15.2 | 284 | 277.1 | 246.7 | 1.89 | 52700 | 3119 | 3653 | 13.62 | 104.4 | 17580 | 1079.322 | 1680 | 7.87 | 998.4 | 4138 |
| HP 310 × 310 × 79 | 78.3 | 299 | 306 | 11 | 11 | 15 | 99.72 | 277 | 247 | 1.77 | 16267 | 1088.1 | 1207 | 12.77 | 36.91 | 5258 | 343.6416 | 525.1 | 7.26 | 50.30 | 1089.3 |
| HP 310 × 310 × 93 | 93.3 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 15 | 118.9 | 276.8 | 246.8 | 1.79 | 19634 | 1296.0 | 1447 | 12.85 | 43.84 | 6387 | 414.709 | 635.1 | 7.33 | 82.53 | 1340.3 |
| HP 310 × 310 × 110 | 110.4 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 15 | 140.7 | 277 | 247 | 1.80 | 23655 | 1536.0 | 1727 | 12.97 | 51.63 | 7707 | 497.2226 | 763.3 | 7.40 | 133.1 | 1646.1 |
| HP 310 × 310 × 125 | 124.6 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 15 | 158.7 | 277.2 | 247.2 | 1.81 | 27027 | 1732.5 | 1960 | 13.05 | 58.41 | 8823 | 565.5648 | 870.2 | 7.46 | 188.2 | 1911.0 |
| HP 320 × 88.5 | 88.5 | 303 | 304 | 12 | 12 | 27 | 112.7 | 279 | 225 | 1.75 | 18740 | 1237 | 1379 | 12.9 | 47.66 | 5634 | 370.6 | 572.1 | 7.07 | 99.04 | 1190 |
| HP 320 × 103 | 102.8 | 307 | 306 | 14 | 14 | 27 | 131 | 279 | 225 | 1.76 | 22050 | 1437 | 1611 | 12.97 | 54.84 | 6704 | 438.2 | 677.3 | 7.15 | 142.3 | 1435 |
| HP 320 × 117 | 117.3 | 311 | 308 | 16 | 16 | 27 | 149.5 | 279 | 225 | 1.78 | 25480 | 1638 | 1849 | 13.06 | 62.1 | 7815 | 507.5 | 785.5 | 7.23 | 198.5 | 1695 |
| HP 320 × 147 | 146.7 | 319 | 312 | 20 | 20 | 27 | 186.9 | 279 | 225 | 1.8 | 32670 | 2048 | 2338 | 13.22 | 76.86 | 10160 | 651.3 | 1011 | 7.37 | 357.1 | 2263 |
| HP 320 × 184 | 184.1 | 329 | 317 | 25 | 25 | 27 | 234.5 | 279 | 225 | 1.83 | 42340 | 2574 | 2979 | 13.44 | 95.76 | 13330 | 841.2 | 1311 | 7.54 | 662.0 | 3067 |
| HP 360 × 84.3 | 84.3 | 340.0 | 367.0 | 10.0 | 10.0 | 15.2 | 107.4 | 320 | 289.6 | 2.10 | 23210 | 1365 | 1498 | 14.7 | 38.02 | 8243 | 449.2 | 683.1 | 8.76 | 44.41 | 2243 |
| HP 360 × 109 | 108.9 | 346.4 | 371.0 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 138.7 | 320.6 | 290.2 | 2.13 | 30630 | 1769 | 1956 | 14.86 | 48.59 | 10990 | 592.3 | 902.9 | 8.9 | 90.73 | 3053 |
| HP 356 × 368 × 109 | 108.9 | 346.4 | 371.0 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 138.7 | 320.6 | 290.2 | 2.13 | 30632 | 1768.6 | 1956 | 14.86 | 48.59 | 10987 | 592.2696 | 903 | 8.90 | 90.73 | 3052.8 |
| HP 356 × 368 × 133 | 133.0 | 352.0 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 169.37 | 320.6 | 290.2 | 2.14 | 37983 | 2158.1 | 2406 | 14.98 | 59.22 | 13680 | 731.9193 | 1119 | 8.99 | 160.7 | 3864.2 |
| HP 356 × 368 × 152 | 152.0 | 356.4 | 376.0 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 193.66 | 320.6 | 290.2 | 2.16 | 43972 | 2467.5 | 2767 | 15.07 | 67.68 | 15877 | 844.5129 | 1293 | 9.05 | 236.4 | 4542.8 |
| HP 356 × 368 × 174 | 173.9 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 15.2 | 221.49 | 320.6 | 290.2 | 2.17 | 51009 | 2822.9 | 3186 | 15.18 | 77.41 | 18463 | 975.565 | 1497 | 9.13 | 348.5 | 5359.5 |
| HP 360 × 370 × 108 | 84.3 | 340 | 367 | 10 | 10 | 15 | 107.3 | 320 | 290 | 2.10 | 23194 | 1364.4 | 1497 | 14.70 | 37.93 | 8243 | 449.1903 | 683.1 | 8.76 | 44.15 | 2242.9 |
| HP 360 × 370 × 132 | 132.0 | 351 | 373 | 15.6 | 15.6 | 15 | 168.2 | 319.8 | 289.8 | 2.14 | 37478 | 2135.5 | 2381 | 14.93 | 58.93 | 13505 | 724.1502 | 1107 | 8.96 | 158.0 | 3794.6 |
| HP 360 × 370 × 152 | 152.0 | 356.4 | 376 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 193.7 | 320.6 | 290.2 | 2.16 | 43970 | 2468 | 2767 | 15.07 | 67.68 | 15880 | 844.5 | 1293 | 9.05 | 236.4 | 4543 |
| HP 360 × 370 × 174 | 173.9 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 15.2 | 221.5 | 320.6 | 290.2 | 2.17 | 51010 | 2823 | 3186 | 15.18 | 77.41 | 18460 | 975.6 | 1497 | 9.13 | 348.5 | 5360 |
| HP 360 × 180 | 180.2 | 362.9 | 378.8 | 21.1 | 21.1 | 15.2 | 229.5 | 320.7 | 290.3 | 2.17 | 53040 | 2923 | 3306 | 15.2 | 80.52 | 19140 | 1011 | 1552 | 9.13 | 387.2 | 5583 |
| HP 400 × 122 | 122.4 | 348 | 390 | 14 | 14 | 15 | 155.9 | 320 | 290 | 2.202 | 34770 | 1998 | 2212 | 14.93 | 52.89 | 13850 | 710.3 | 1082 | 9.42 | 118.7 | 3860 |
| HP 400 × 140 | 140.2 | 352 | 392 | 16 | 16 | 15 | 178.6 | 320 | 290 | 2.214 | 40270 | 2288 | 2547 | 15.02 | 60.49 | 16080 | 820.2 | 1252 | 9.49 | 175.3 | 4534 |
| HP 400 × 158 | 158.1 | 356 | 394 | 18 | 18 | 15 | 201.4 | 320 | 290 | 2.226 | 45940 | 2581 | 2888 | 15.1 | 68.17 | 18370 | 932.4 | 1425 | 9.55 | 248.0 | 5241 |
| HP 400 × 176 | 176.1 | 360 | 396 | 20 | 20 | 15 | 224.3 | 320 | 290 | 2.238 | 51770 | 2876 | 3235 | 15.19 | 75.93 | 20720 | 1047 | 1603 | 9.61 | 338.9 | 5982 |
| HP 400 × 194 | 194.2 | 364 | 398 | 22 | 22 | 15 | 247.5 | 320 | 290 | 2.25 | 57760 | 3174 | 3588 | 15.28 | 83.77 | 23150 | 1163 | 1784 | 9.67 | 450.2 | 6759 |
| HP 400 × 213 | 212.5 | 368 | 400 | 24 | 24 | 15 | 270.7 | 320 | 290 | 2.262 | 63920 | 3474 | 3947 | 15.37 | 91.69 | 25640 | 1282 | 1969 | 9.73 | 584.2 | 7574 |
| HP 400 × 231 | 230.9 | 372 | 402 | 26 | 26 | 15 | 294.2 | 320 | 290 | 2.274 | 70260 | 3777 | 4312 | 15.45 | 99.69 | 28200 | 1403 | 2158 | 9.79 | 743.1 | 8425 |
Translation isn’t available right now. The site is shown in English.
Loading translation…