Standard: ASTM A6/A6M (dimensions and tolerances) · AISC Steel Construction Manual (properties)
W shapes are the American wide-flange beams, designated by nominal depth in inches and weight in pounds per foot — W12x26 is about 12 in deep and weighs 26 lb/ft. The metric designation of the same section gives depth in millimetres and mass in kg/m: W310x38.7.
The first table is in inch units and runs from W4 to W44; the second gives the heavy sections from W610 to W1100 in metric units, with the inch designation alongside. W shapes are usually ordered to ASTM A992 (50 ksi) or A572 Grade 50.
| Designation | Series | Weight lb/ft | A in² | d in | bf in | tw in | tf in | Ix in⁴ | Iy in⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44x335 | WTM | 335 | 98.7 | 44.02 | 15.95 | 1.02 | 1.77 | 31197 | 1201 |
| W44x290 | WTM | 290 | 85.8 | 43.62 | 15.83 | 0.87 | 1.58 | 27171 | 1045 |
| W44x262 | WTM | 262 | 77.2 | 43.31 | 15.75 | 0.79 | 1.42 | 24246 | 924 |
| W44x230 | WTM | 230 | 67.9 | 42.91 | 15.75 | 0.71 | 1.22 | 20937 | 796 |
| W40x593 | WTM | 593 | 174.4 | 42.99 | 16.69 | 1.79 | 3.23 | 50364 | 2522 |
| W40x503 | WTM | 503 | 147.8 | 42.05 | 16.42 | 1.54 | 2.76 | 41607 | 2045 |
| W40x431 | WTM | 431 | 126.7 | 41.26 | 16.22 | 1.34 | 2.36 | 34849 | 1688 |
| W40x397 | WTM | 397 | 116.0 | 40.95 | 16.12 | 1.22 | 2.20 | 32000 | 1540 |
| W40x362 | WTM | 362 | 106.0 | 40.55 | 16.02 | 1.12 | 2.01 | 28900 | 1380 |
| W40x324 | WTM | 324 | 95.3 | 40.16 | 15.91 | 1.00 | 1.81 | 25600 | 1220 |
| W40x297 | WTM | 297 | 87.4 | 39.84 | 15.83 | 0.93 | 1.65 | 23200 | 1090 |
| W40x277 | WTM | 277 | 81.4 | 39.69 | 15.83 | 0.83 | 1.58 | 21883 | 1044 |
| W40x249 | WTM | 249 | 73.3 | 39.38 | 15.75 | 0.75 | 1.42 | 19558 | 926 |
| W40x215 | WTM | 215 | 63.4 | 38.98 | 15.75 | 0.65 | 1.22 | 16734 | 796 |
| W40x199 | WTM | 199 | 58.5 | 38.67 | 15.75 | 0.65 | 1.07 | 14894 | 695 |
| W40x392 | WTM | 392 | 115.3 | 41.57 | 12.36 | 1.42 | 2.52 | 29937 | 803 |
| W40x331 | WTM | 331 | 97.5 | 40.79 | 12.17 | 1.22 | 2.13 | 24697 | 644 |
| W40x278 | WTM | 278 | 81.9 | 40.16 | 11.97 | 1.02 | 1.81 | 20496 | 522 |
| W40x264 | WTM | 264 | 77.5 | 40.00 | 11.93 | 0.96 | 1.73 | 19415 | 493 |
| W40x235 | WTM | 235 | 69.0 | 39.69 | 11.89 | 0.83 | 1.58 | 17372 | 444 |
| W40x211 | WTM | 211 | 62.0 | 39.37 | 11.81 | 0.75 | 1.42 | 15479 | 390 |
| W40x183 | WTM | 183 | 53.8 | 38.98 | 11.81 | 0.65 | 1.22 | 13306 | 336 |
| W40x167 | WTM | 167 | 49.2 | 38.59 | 11.81 | 0.65 | 1.03 | 11573 | 283 |
| W40x149 | WTM | 149 | 43.8 | 38.20 | 11.81 | 0.63 | 0.83 | 9795 | 229 |
| W36x798 | WTM | 798 | 234.6 | 41.97 | 17.99 | 2.38 | 4.29 | 62616 | 4202 |
| W36x650 | WTM | 650 | 191.0 | 40.47 | 17.58 | 1.97 | 3.54 | 48875 | 3225 |
| W36x527 | WTM | 527 | 154.7 | 39.21 | 17.22 | 1.61 | 2.91 | 38288 | 2489 |
| W36x439 | WTM | 439 | 128.9 | 38.26 | 16.97 | 1.36 | 2.44 | 31021 | 1993 |
| W36x393 | WTM | 393 | 115.6 | 37.80 | 16.83 | 1.22 | 2.20 | 27489 | 1754 |
| W36x359 | WTM | 359 | 105.4 | 37.40 | 16.73 | 1.12 | 2.01 | 24760 | 1573 |
| W36x328 | WTM | 328 | 96.4 | 37.09 | 16.63 | 1.02 | 1.85 | 22493 | 1421 |
| W36x300 | – | 300 | 88.3 | 36.74 | 16.66 | 0.95 | 1.68 | 20347 | 1296 |
| W36x280 | – | 280 | 82.4 | 36.52 | 16.60 | 0.89 | 1.57 | 18874 | 1198 |
| W36x260 | – | 260 | 76.5 | 36.26 | 16.55 | 0.84 | 1.44 | 17267 | 1090 |
| W36x245 | – | 245 | 72.0 | 36.08 | 16.51 | 0.80 | 1.35 | 16136 | 1014 |
| W36x230 | – | 230 | 67.6 | 35.90 | 16.47 | 0.76 | 1.26 | 15020 | 940 |
| W36x210 | – | 210 | 61.8 | 36.69 | 12.18 | 0.83 | 1.36 | 13192 | 411 |
| W36x194 | – | 194 | 57.0 | 36.49 | 12.12 | 0.77 | 1.26 | 12113 | 375 |
| W36x182 | – | 182 | 53.6 | 36.33 | 12.08 | 0.73 | 1.18 | 11311 | 347 |
| W36x170 | – | 170 | 50.0 | 36.17 | 12.03 | 0.68 | 1.10 | 10499 | 320 |
| W36x160 | – | 160 | 47.0 | 36.01 | 12.00 | 0.65 | 1.02 | 9755 | 295 |
| W36x150 | – | 150 | 44.2 | 35.85 | 11.98 | 0.63 | 0.94 | 9040 | 270 |
| W36x135 | – | 135 | 39.7 | 35.55 | 11.95 | 0.60 | 0.79 | 7802 | 225 |
| W33x354 | WTM | 354 | 104.1 | 35.55 | 16.10 | 1.16 | 2.09 | 21949 | 1458 |
| W33x318 | WTM | 318 | 93.5 | 35.16 | 15.99 | 1.04 | 1.89 | 19521 | 1290 |
| W33x291 | WTM | 291 | 85.6 | 34.84 | 15.91 | 0.96 | 1.73 | 17672 | 1163 |
| W33x263 | WTM | 263 | 77.4 | 34.53 | 15.81 | 0.87 | 1.57 | 15835 | 1035 |
| W33x241 | – | 241 | 70.9 | 34.18 | 15.86 | 0.83 | 1.40 | 14178 | 933 |
| W33x221 | – | 221 | 65.1 | 33.93 | 15.81 | 0.78 | 1.28 | 12849 | 840 |
| W33x201 | – | 201 | 59.1 | 33.68 | 15.75 | 0.72 | 1.15 | 11530 | 749 |
| W27x178 | – | 178 | 52.3 | 27.81 | 14.085 | 0.725 | 1.19 | 6990 | 555 |
| W27x161 | – | 161 | 47.4 | 27.59 | 14.02 | 0.66 | 1.08 | 6280 | 497 |
| W27x146 | – | 146 | 42.9 | 27.38 | 13.965 | 0.605 | 0.975 | 5630 | 443 |
| W27x114 | – | 114 | 33.5 | 27.29 | 10.07 | 0.57 | 0.93 | 4090 | 159 |
| W27x102 | – | 102 | 30 | 27.09 | 10.015 | 0.515 | 0.83 | 3620 | 139 |
| W27x94 | – | 94 | 27.7 | 26.92 | 9.99 | 0.49 | 0.745 | 3270 | 124 |
| W27x84 | – | 84 | 24.8 | 26.71 | 9.96 | 0.46 | 0.64 | 2850 | 106 |
| W24x162 | – | 162 | 47.7 | 25 | 12.955 | 0.705 | 1.22 | 5170 | 443 |
| W24x146 | – | 146 | 43 | 24.74 | 12.9 | 0.65 | 1.09 | 4580 | 391 |
| W24x131 | – | 131 | 38.5 | 24.48 | 12.855 | 0.605 | 0.96 | 4020 | 340 |
| W24x117 | – | 117 | 34.4 | 24.26 | 12.8 | 0.55 | 0.85 | 3540 | 297 |
| W24x104 | – | 104 | 30.6 | 24.06 | 12.75 | 0.5 | 0.75 | 3100 | 259 |
| W24x94 | – | 94 | 27.7 | 24.31 | 9.065 | 0.515 | 0.875 | 2700 | 109 |
| W24x84 | – | 84 | 24.7 | 24.1 | 9.02 | 0.47 | 0.77 | 2370 | 94.4 |
| W24x76 | – | 76 | 22.4 | 23.92 | 8.99 | 0.44 | 0.68 | 2100 | 82.5 |
| W24x68 | – | 68 | 20.1 | 23.73 | 8.965 | 0.415 | 0.585 | 1830 | 70.4 |
| W24x62 | – | 62 | 18.2 | 23.74 | 7.04 | 0.43 | 0.59 | 1550 | 34.5 |
| W24x55 | – | 55 | 16.2 | 23.57 | 7.005 | 0.395 | 0.505 | 1350 | 29.1 |
| W21x147 | – | 147 | 43.2 | 22.06 | 12.51 | 0.72 | 1.15 | 3630 | 376 |
| W21x132 | – | 132 | 38.8 | 21.83 | 12.44 | 0.65 | 1.035 | 3220 | 333 |
| W21x122 | – | 122 | 35.9 | 21.68 | 12.39 | 0.6 | 0.96 | 2960 | 305 |
| W21x111 | – | 111 | 32.7 | 21.51 | 12.34 | 0.55 | 0.875 | 2670 | 274 |
| W21x101 | – | 101 | 29.8 | 21.36 | 12.29 | 0.5 | 0.8 | 2420 | 248 |
| W21x93 | – | 93 | 27.3 | 21.62 | 8.42 | 0.58 | 0.93 | 2070 | 92.9 |
| W21x83 | – | 83 | 24.3 | 21.43 | 8.355 | 0.515 | 0.835 | 1830 | 81.4 |
| W21x73 | – | 73 | 21.5 | 21.24 | 8.295 | 0.455 | 0.74 | 1600 | 70.6 |
| W21x68 | – | 68 | 20 | 21.13 | 8.27 | 0.43 | 0.685 | 1480 | 64.7 |
| W21x62 | – | 62 | 18.3 | 20.99 | 8.24 | 0.4 | 0.615 | 1330 | 57.5 |
| W21x57 | – | 57 | 16.7 | 21.06 | 6.555 | 0.405 | 0.65 | 1170 | 30.6 |
| W21x50 | – | 50 | 14.7 | 20.83 | 6.53 | 0.38 | 0.535 | 984 | 24.9 |
| W21x44 | – | 44 | 13 | 20.66 | 6.5 | 0.35 | 0.45 | 843 | 20.7 |
| W18x119 | – | 119 | 35.1 | 18.97 | 11.265 | 0.655 | 1.06 | 2190 | 253 |
| W18x106 | – | 106 | 31.1 | 18.73 | 11.2 | 0.59 | 0.94 | 1910 | 220 |
| W18x97 | – | 97 | 28.5 | 18.59 | 11.145 | 0.535 | 0.87 | 1750 | 201 |
| W18x86 | – | 86 | 25.3 | 18.39 | 11.09 | 0.48 | 0.77 | 1530 | 175 |
| W18x76 | – | 76 | 22.3 | 18.21 | 11.035 | 0.425 | 0.68 | 1330 | 152 |
| W18x71 | – | 71 | 20.8 | 18.47 | 7.635 | 0.495 | 0.81 | 1170 | 60.3 |
| W18x65 | – | 65 | 19.1 | 18.35 | 7.59 | 0.45 | 0.75 | 1070 | 54.8 |
| W18x60 | – | 60 | 17.6 | 18.24 | 7.555 | 0.415 | 0.695 | 984 | 50.1 |
| W18x55 | – | 55 | 16.2 | 18.11 | 7.53 | 0.39 | 0.63 | 890 | 44.9 |
| W18x50 | – | 50 | 14.7 | 17.99 | 7.495 | 0.355 | 0.57 | 800 | 40.1 |
| W18x46 | – | 46 | 13.5 | 18.06 | 6.06 | 0.36 | 0.605 | 712 | 22.5 |
| W18x40 | – | 40 | 11.8 | 17.9 | 6.015 | 0.315 | 0.525 | 612 | 19.1 |
| W18x35 | – | 35 | 10.3 | 17.7 | 6 | 0.3 | 0.425 | 510 | 15.3 |
| W16x100 | – | 100 | 29.4 | 16.97 | 10.425 | 0.585 | 0.985 | 1490 | 186 |
| W16x89 | – | 89 | 26.2 | 16.75 | 10.365 | 0.525 | 0.875 | 1300 | 163 |
| W16x77 | – | 77 | 22.6 | 16.52 | 10.295 | 0.455 | 0.76 | 1110 | 138 |
| W16x67 | – | 67 | 19.7 | 16.33 | 10.235 | 0.395 | 0.665 | 954 | 119 |
| W16x57 | – | 57 | 16.8 | 16.43 | 7.12 | 0.43 | 0.715 | 758 | 43.1 |
| W16x50 | – | 50 | 14.7 | 16.26 | 7.07 | 0.38 | 0.63 | 659 | 37.2 |
| W16x45 | – | 45 | 13.3 | 16.13 | 7.035 | 0.345 | 0.565 | 586 | 32.8 |
| W16x40 | – | 40 | 11.8 | 16.01 | 6.995 | 0.305 | 0.505 | 518 | 28.9 |
| W16x36 | – | 36 | 10.6 | 15.86 | 6.985 | 0.295 | 0.43 | 448 | 24.5 |
| W16x31 | – | 31 | 9.12 | 15.88 | 5.525 | 0.275 | 0.44 | 375 | 12.4 |
| W16x26 | – | 26 | 7.68 | 15.69 | 5.5 | 0.25 | 0.345 | 301 | 9.59 |
| W14x665 | – | 665 | 196 | 21.64 | 17.65 | 2.83 | 4.52 | 12400 | 4170 |
| W14x605 | – | 605 | 178 | 20.92 | 17.415 | 2.595 | 4.16 | 10800 | 3680 |
| W14x550 | – | 550 | 162 | 20.24 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | 9430 | 3250 |
| W14x500 | – | 500 | 147 | 19.6 | 17.01 | 2.19 | 3.5 | 8210 | 2880 |
| W14x455 | – | 455 | 134 | 19.02 | 16.835 | 2.015 | 3.21 | 7190 | 2560 |
| W14x426 | – | 426 | 125 | 18.67 | 16.695 | 1.875 | 3.035 | 6600 | 2360 |
| W14x398 | – | 398 | 117 | 18.29 | 16.59 | 1.77 | 2.845 | 6000 | 2170 |
| W14x370 | – | 370 | 109 | 17.92 | 16.475 | 1.655 | 2.66 | 5440 | 1990 |
| W14x342 | – | 342 | 101 | 17.54 | 16.36 | 1.54 | 2.47 | 4900 | 1810 |
| W14x311 | – | 311 | 91.4 | 17.12 | 16.23 | 1.41 | 2.26 | 4330 | 1610 |
| W14x283 | – | 283 | 83.3 | 16.74 | 16.11 | 1.29 | 2.07 | 3840 | 1440 |
| W14x257 | – | 257 | 75.6 | 16.38 | 15.995 | 1.175 | 1.89 | 3400 | 1290 |
| W14x233 | – | 233 | 68.5 | 16.04 | 15.89 | 1.07 | 1.72 | 3010 | 1150 |
| W14x211 | – | 211 | 62 | 15.72 | 15.8 | 0.98 | 1.56 | 2660 | 1030 |
| W14x193 | – | 193 | 56.8 | 15.48 | 15.71 | 0.89 | 1.44 | 2400 | 931 |
| W14x176 | – | 176 | 51.8 | 15.22 | 15.65 | 0.83 | 1.31 | 2140 | 838 |
| W14x159 | – | 159 | 46.7 | 14.98 | 15.565 | 0.745 | 1.19 | 1900 | 748 |
| W14x145 | – | 145 | 42.7 | 14.78 | 15.5 | 0.68 | 1.09 | 1710 | 677 |
| W14x132 | – | 132 | 38.8 | 14.66 | 14.725 | 0.645 | 1.03 | 1530 | 548 |
| W14x120 | – | 120 | 35.3 | 14.48 | 14.67 | 0.59 | 0.94 | 1380 | 495 |
| W14x109 | – | 109 | 32 | 14.32 | 14.605 | 0.525 | 0.86 | 1240 | 447 |
| W14x99 | – | 99 | 29.1 | 14.16 | 14.565 | 0.485 | 0.78 | 1110 | 402 |
| W14x90 | – | 90 | 26.5 | 14.02 | 14.52 | 0.44 | 0.71 | 999 | 362 |
| W14x82 | – | 82 | 24.1 | 14.31 | 10.13 | 0.51 | 0.855 | 882 | 148 |
| W14x74 | – | 74 | 21.8 | 14.17 | 10.07 | 0.45 | 0.785 | 796 | 134 |
| W14x68 | – | 68 | 20 | 14.04 | 10.035 | 0.415 | 0.72 | 723 | 121 |
| W14x61 | – | 61 | 17.9 | 13.89 | 9.995 | 0.375 | 0.645 | 640 | 107 |
| W14x53 | – | 53 | 15.6 | 13.92 | 8.06 | 0.37 | 0.66 | 541 | 57.7 |
| W14x48 | – | 48 | 14.1 | 13.79 | 8.03 | 0.34 | 0.595 | 485 | 51.4 |
| W14x43 | – | 43 | 12.6 | 13.66 | 7.995 | 0.305 | 0.53 | 428 | 45.2 |
| W14x38 | – | 38 | 11.2 | 14.1 | 6.77 | 0.31 | 0.515 | 385 | 26.7 |
| W14x34 | – | 34 | 10 | 13.98 | 6.745 | 0.285 | 0.455 | 340 | 23.3 |
| W14x30 | – | 30 | 8.85 | 13.84 | 6.73 | 0.27 | 0.385 | 291 | 19.6 |
| W14x26 | – | 26 | 7.69 | 13.91 | 5.025 | 0.255 | 0.42 | 245 | 8.91 |
| W14x22 | – | 22 | 6.49 | 13.74 | 5 | 0.23 | 0.335 | 199 | 7 |
| W12x336 | – | 336 | 98.8 | 16.82 | 13.385 | 1.775 | 2.955 | 4060 | 1190 |
| W12x305 | – | 305 | 89.6 | 16.32 | 13.235 | 1.625 | 2.705 | 3550 | 1050 |
| W12x279 | – | 279 | 81.9 | 15.85 | 13.14 | 1.53 | 2.47 | 3110 | 937 |
| W12x252 | – | 252 | 74.1 | 15.41 | 13.005 | 1.395 | 2.25 | 2720 | 828 |
| W12x230 | – | 230 | 67.7 | 15.05 | 12.895 | 1.285 | 2.07 | 2420 | 742 |
| W12x210 | – | 210 | 61.8 | 14.71 | 12.79 | 1.18 | 1.9 | 2140 | 664 |
| W12x190 | – | 190 | 55.8 | 14.38 | 12.67 | 1.06 | 1.735 | 1890 | 589 |
| W12x170 | – | 170 | 50 | 14.03 | 12.57 | 0.96 | 1.56 | 1650 | 517 |
| W12x152 | – | 152 | 44.7 | 13.71 | 12.48 | 0.87 | 1.4 | 1430 | 454 |
| W12x136 | – | 136 | 39.9 | 13.41 | 12.4 | 0.79 | 1.25 | 1240 | 398 |
| W12x120 | – | 120 | 35.3 | 13.12 | 12.32 | 0.71 | 1.105 | 1070 | 345 |
| W12x106 | – | 106 | 31.2 | 12.89 | 12.22 | 0.61 | 0.99 | 933 | 301 |
| W12x96 | – | 96 | 28.2 | 12.71 | 12.16 | 0.55 | 0.9 | 833 | 270 |
| W12x87 | – | 87 | 25.6 | 12.53 | 12.125 | 0.515 | 0.81 | 740 | 241 |
| W12x79 | – | 79 | 23.2 | 12.38 | 12.08 | 0.47 | 0.735 | 662 | 216 |
| W12x72 | – | 72 | 21.1 | 12.25 | 12.04 | 0.43 | 0.67 | 597 | 195 |
| W12x65 | – | 65 | 19.1 | 12.12 | 12 | 0.39 | 0.605 | 533 | 174 |
| W12x58 | – | 58 | 17 | 12.19 | 10.01 | 0.36 | 0.64 | 475 | 107 |
| W12x53 | – | 53 | 15.6 | 12.06 | 9.995 | 0.345 | 0.575 | 425 | 95.8 |
| W12x50 | – | 50 | 14.7 | 12.19 | 8.08 | 0.37 | 0.64 | 394 | 56.3 |
| W12x45 | – | 45 | 13.2 | 12.06 | 8.045 | 0.335 | 0.575 | 350 | 50 |
| W12x40 | – | 40 | 11.8 | 11.94 | 8.005 | 0.295 | 0.515 | 310 | 44.1 |
| W12x35 | – | 35 | 10.3 | 12.5 | 6.56 | 0.3 | 0.52 | 285 | 24.5 |
| W12x30 | – | 30 | 8.79 | 12.34 | 6.52 | 0.26 | 0.44 | 238 | 20.3 |
| W12x26 | – | 26 | 7.65 | 12.22 | 6.49 | 0.23 | 0.38 | 204 | 17.3 |
| W12x22 | – | 22 | 6.48 | 12.31 | 4.03 | 0.26 | 0.425 | 156 | 4.66 |
| W12x19 | – | 19 | 5.57 | 12.16 | 4.005 | 0.235 | 0.35 | 130 | 3.76 |
| W12x16 | – | 16 | 4.71 | 11.99 | 3.99 | 0.22 | 0.265 | 103 | 2.82 |
| W12x14 | – | 14 | 4.16 | 11.91 | 3.97 | 0.2 | 0.225 | 88.6 | 2.36 |
| W10x112 | – | 112 | 32.9 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 1.25 | 716 | 236 |
| W10x100 | – | 100 | 29.4 | 11.1 | 10.34 | 0.68 | 1.12 | 623 | 207 |
| W10x88 | – | 88 | 25.9 | 10.84 | 10.265 | 0.605 | 0.99 | 534 | 179 |
| W10x77 | – | 77 | 22.6 | 10.6 | 10.19 | 0.53 | 0.87 | 455 | 154 |
| W10x68 | – | 68 | 20 | 10.4 | 10.13 | 0.47 | 0.77 | 394 | 134 |
| W10x60 | – | 60 | 17.6 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 0.68 | 341 | 116 |
| W10x54 | – | 54 | 15.8 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 0.615 | 303 | 103 |
| W10x49 | – | 49 | 14.4 | 9.98 | 10 | 0.34 | 0.56 | 272 | 93.4 |
| W10x45 | – | 45 | 13.3 | 10.1 | 8.02 | 0.35 | 0.62 | 248 | 53.4 |
| W10x39 | – | 39 | 11.5 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 0.53 | 209 | 45 |
| W10x33 | – | 33 | 9.71 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 0.435 | 170 | 36.6 |
| W10x30 | – | 30 | 8.84 | 10.47 | 5.81 | 0.3 | 0.51 | 170 | 16.7 |
| W10x26 | – | 26 | 7.61 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 0.44 | 144 | 14.1 |
| W10x22 | – | 22 | 6.49 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 0.36 | 118 | 11.4 |
| W10x19 | – | 19 | 5.62 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 0.395 | 96.3 | 4.29 |
| W10x17 | – | 17 | 4.99 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 0.33 | 81.9 | 3.56 |
| W10x15 | – | 15 | 4.41 | 9.99 | 4 | 0.23 | 0.27 | 68.9 | 2.89 |
| W10x12 | – | 12 | 3.54 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 0.21 | 53.8 | 2.18 |
| W8x67 | – | 67 | 19.7 | 9 | 8.28 | 0.57 | 0.935 | 272 | 88.6 |
| W8x58 | – | 58 | 17.1 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 0.81 | 228 | 75.1 |
| W8x48 | – | 48 | 14.1 | 8.5 | 8.11 | 0.4 | 0.685 | 184 | 60.9 |
| W8x40 | – | 40 | 11.7 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 0.56 | 146 | 49.1 |
| W8x35 | – | 35 | 10.3 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 0.495 | 127 | 42.6 |
| W8x31 | – | 31 | 9.13 | 8 | 7.995 | 0.285 | 0.435 | 110 | 37.1 |
| W8x28 | – | 28 | 8.25 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 0.465 | 98 | 21.7 |
| W8x24 | – | 24 | 7.08 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 0.4 | 82.8 | 18.3 |
| W8x21 | – | 21 | 6.16 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 0.4 | 75.3 | 9.77 |
| W8x18 | – | 18 | 5.26 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 0.33 | 61.9 | 7.97 |
| W8x15 | – | 15 | 4.44 | 8.11 | 4.015 | 0.245 | 0.315 | 48 | 3.41 |
| W8x13 | – | 13 | 3.84 | 7.99 | 4 | 0.23 | 0.255 | 39.6 | 2.73 |
| W8x10 | – | 10 | 2.96 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 0.205 | 30.8 | 2.09 |
| W6x20 | – | 20 | 5.87 | 6.2 | 6.02 | 0.26 | 0.365 | 41.4 | 13.3 |
| W6x16 | – | 16 | 4.74 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 0.405 | 32.1 | 4.43 |
| W6x15 | – | 15 | 4.43 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 0.26 | 29.1 | 9.32 |
| W6x12 | – | 12 | 3.55 | 6.03 | 4 | 0.23 | 0.28 | 22.1 | 2.99 |
| W6x9 | – | 9 | 2.68 | 5.9 | 3.94 | 0.17 | 0.215 | 16.4 | 2.19 |
| W5x19 | – | 19 | 5.54 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 0.43 | 26.2 | 9.13 |
| W5x16 | – | 16 | 4.68 | 5.01 | 5 | 0.24 | 0.36 | 21.3 | 7.51 |
| W4x13 | – | 13 | 3.83 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 0.345 | 11.3 | 3.86 |
| Designation | Inch designation | Series | G kg/m | A cm² | d mm | bf mm | tw mm | tf mm | r mm | Ix ×10⁶ mm⁴ | Sx cm³ | Zx cm³ | rx mm | Iy ×10⁶ mm⁴ | Sy cm³ | Zy cm³ | ry mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1100x499 | W44x335 | WTM | 499 | 635.2 | 1118 | 405 | 26.00 | 45.0 | 20 | 12941 | 23150 | 26599 | 451 | 500 | 2468 | 3870 | 88.7 |
| W1100x433 | W44x290 | WTM | 433 | 551.2 | 1108 | 402 | 22.00 | 40.0 | 20 | 11256 | 20317 | 23161 | 452 | 434 | 2160 | 3362 | 88.7 |
| W1100x390 | W44x262 | WTM | 390 | 497.0 | 1100 | 400 | 20.00 | 36.0 | 20 | 10054 | 18280 | 20780 | 450 | 385 | 1924 | 2988 | 88.0 |
| W1100x343 | W44x230 | WTM | 343 | 436.5 | 1090 | 400 | 18.00 | 31.0 | 20 | 8674 | 15915 | 18062 | 446 | 331 | 1656 | 2568 | 87.1 |
| W1000x883 | W40x593 | WTM | 883 | 1125.3 | 1092 | 424 | 45.50 | 82.0 | 30 | 20964 | 38396 | 45265 | 432 | 1050 | 4952 | 7874 | 96.6 |
| W1000x748 | W40x503 | WTM | 748 | 953.5 | 1068 | 417 | 39.00 | 70.0 | 30 | 17319 | 32433 | 37881 | 426 | 851 | 4082 | 6459 | 94.5 |
| W1000x642 | W40x431 | WTM | 642 | 817.7 | 1048 | 412 | 34.00 | 60.0 | 30 | 14506 | 27683 | 32097 | 421 | 703 | 3412 | 5379 | 92.7 |
| W1000x591 | W40x397 | WTM | 591 | 752.7 | 1040 | 409 | 31.00 | 55.9 | 30 | 13310 | 25597 | 29530 | 421 | 640 | 3130 | 4916 | 92.2 |
| W1000x539 | W40x362 | WTM | 539 | 687.2 | 1030 | 407 | 28.40 | 51.1 | 30 | 12025 | 23350 | 26824 | 418 | 576 | 2832 | 4436 | 91.6 |
| W1000x483 | W40x324 | WTM | 483 | 615.1 | 1020 | 404 | 25.40 | 46.0 | 30 | 10675 | 20931 | 23923 | 417 | 507 | 2510 | 3919 | 90.8 |
| W1000x443 | W40x297 | WTM | 442 | 563.2 | 1010 | 402 | 23.60 | 41.9 | 30 | 9622 | 19053 | 21720 | 413 | 455 | 2264 | 3529 | 89.9 |
| W1000x412 | W40x277 | WTM | 412 | 525.1 | 1008 | 402 | 21.10 | 40.0 | 30 | 9105 | 18065 | 20461 | 416 | 434 | 2160 | 3349 | 90.9 |
| W1000x371 | W40x249 | WTM | 371 | 472.8 | 1000 | 400 | 19.00 | 36.1 | 30 | 8137 | 16275 | 18361 | 415 | 386 | 1929 | 2984 | 90.3 |
| W1000x321 | W40x215 | WTM | 321 | 408.9 | 990 | 400 | 16.50 | 31.0 | 30 | 6964 | 14070 | 15797 | 413 | 331 | 1656 | 2555 | 90.0 |
| W1000x296 | W40x199 | WTM | 296 | 376.9 | 982 | 400 | 16.50 | 27.0 | 30 | 6187 | 12600 | 14220 | 405 | 289 | 1443 | 2235 | 87.5 |
| W1000x584 | W40x392 | WTM | 584 | 743.7 | 1056 | 314 | 36.00 | 64.0 | 30 | 12461 | 23600 | 28039 | 409 | 334 | 2130 | 3475 | 67.0 |
| W1000x494 | W40x331 | WTM | 494 | 629.1 | 1036 | 309 | 31.00 | 54.0 | 30 | 10280 | 19845 | 23413 | 404 | 268 | 1736 | 2818 | 65.3 |
| W1000x415 | W40x278 | WTM | 415 | 528.7 | 1020 | 304 | 26.00 | 46.0 | 30 | 8531 | 16728 | 19571 | 402 | 217 | 1428 | 2298 | 64.1 |
| W1000x394 | W40x264 | WTM | 394 | 501.7 | 1016 | 303 | 24.50 | 44.0 | 30 | 8095 | 15936 | 18587 | 402 | 205 | 1356 | 2174 | 64.0 |
| W1000x349 | W40x235 | WTM | 349 | 444.2 | 1008 | 302 | 21.00 | 40.0 | 30 | 7223 | 14331 | 16568 | 403 | 185 | 1222 | 1940 | 64.5 |
| W1000x314 | W40x211 | WTM | 314 | 400.1 | 1000 | 300 | 19.00 | 36.0 | 30 | 6447 | 12895 | 14855 | 401 | 163 | 1085 | 1716 | 63.8 |
| W1000x272 | W40x183 | WTM | 272 | 346.9 | 990 | 300 | 16.50 | 31.0 | 30 | 5538 | 11189 | 12824 | 400 | 140 | 934 | 1470 | 63.5 |
| W1000x249 | W40x167 | WTM | 249 | 316.9 | 980 | 300 | 16.50 | 26.0 | 30 | 4811 | 9818 | 11347 | 390 | 118 | 784 | 1245 | 60.9 |
