Beams, channels & columns · Size & tolerance table

HE wide-flange beams — HEA, HEB, HEM (EN 10365, formerly DIN 1025-2, -3, -4)

Standard: EN 10365:2017 (dimensions) · EN 10034 (tolerances) formerly DIN 1025-2 (HEB, IPB), DIN 1025-3 (HEA, IPBl), DIN 1025-4 (HEM, IPBv), Euronorm 53-62

European wide-flange H-sections with parallel flanges. For each nominal size HEB is the standard weight, HEA the lighter and HEM the heaviest; HE AA is a still lighter series. In the old German system HEB was called IPB, HEA IPBl and HEM IPBv.

Up to HE 300 the flange width equals the nominal size (HE 200 B is 200 mm wide); above that the flanges stay 300 mm wide and only the depth increases. Steel grades are ordered separately, usually to EN 10025-2.

Wide-flange beam cross-section with height h, flange width b, web thickness tw, flange thickness tf and root radius r

HE AA, HE A, HE B and HE M — dimensions and section properties

Section Dimensions Surface Strong axis y-y Weak axis z-z Torsion
Designation G kg/m h mm b mm tw mm tf mm r mm A cm² hi mm d mm AL m²/m Iy cm⁴ Wel,y cm³ Wpl,y cm³ iy cm Avz cm² Iz cm⁴ Wel,z cm³ Wpl,z cm³ iz cm It cm⁴ Iw ×10³ cm⁶
HE 100 AA 12.2 91 100 4.2 5.5 12 15.60 80 56 0.55 236.5 52 58 3.89 6.1 92 18.4 28.4 2.43 2.51 1.68
HE 100 A 16.7 96 100 5 8 12 21.24 80 56 0.56 349.2 73 83 4.06 7.6 133.8 26.8 41.1 2.51 5.24 2.58
HE 100 B 20.4 100 100 6 10 12 26.04 80 56 0.57 449.5 90 104.2 4.16 9.0 167.3 33.5 51.4 2.53 9.25 3.38
HE 100 M 41.8 120 106 12 20 12 53.24 80 56 0.62 1142.6 190.4 235.8 4.63 18.0 399.2 75.3 116.3 2.74 68.21 9.93
HE 120 AA 14.6 109 120 4.2 5.5 12 18.55 98 74 0.67 413.4 76 84 4.72 6.9 158.8 26.5 40.6 2.93 2.78 4.24
HE 120 A 19.9 114 120 5 8 12 25.34 98 74 0.68 606.2 106.3 119.5 4.89 8.5 230.9 38.5 58.9 3.02 5.99 6.47
HE 120 B 26.7 120 120 6.5 11 12 34.01 98 74 0.69 864.4 144.1 165.2 5.04 11.0 317.5 52.9 81.0 3.06 13.84 9.41
HE 120 M 52.1 140 126 12.5 21 12 66.41 98 74 0.74 2018 288.2 350.6 5.51 21.2 702.8 111.6 171.6 3.25 91.66 24.79
HE 140 AA 18.1 128 140 4.3 6 12 23.02 116 92 0.79 719 112.4 123.8 5.59 7.9 274.8 39.3 59.9 3.45 3.54 10.21
HE 140 A 24.7 133 140 5.5 8.5 12 31.42 116 92 0.79 1033 155.4 173.5 5.73 10.1 389.3 55.6 84.8 3.52 8.13 15.06
HE 140 B 33.7 140 140 7 12 12 42.96 116 92 0.81 1509 215.6 245.4 5.93 13.1 549.7 78.5 119.8 3.58 20.06 22.48
HE 140 M 63.2 160 146 13 22 12 80.56 116 92 0.86 3291 411.4 493.8 6.39 24.5 1144.3 156.8 240.5 3.77 120.0 54.33
HE 160 AA 23.8 148 160 4.5 7 15 30.36 134 104 0.90 1283 173.4 190.4 6.50 10.4 478.7 59.8 91.4 3.97 6.33 23.75
HE 160 A 30.4 152 160 6 9 15 38.77 134 104 0.91 1673 220.1 245.1 6.57 13.2 615.6 76.9 117.6 3.98 12.19 31.41
HE 160 B 42.6 160 160 8 13 15 54.25 134 104 0.92 2492 311.5 354.0 6.78 17.6 889.2 111.2 170.0 4.05 31.24 47.94
HE 160 M 76.2 180 166 14 23 15 97.05 134 104 0.97 5098 566.5 674.6 7.25 30.8 1759 211.9 325.5 4.26 162.4 108.1
HE 180 AA 28.7 167 180 5 7.5 15 36.53 152 122 1.02 1967 235.6 258.2 7.34 12.2 730.0 81.1 123.6 4.47 8.33 46.36
HE 180 A 35.5 171 180 6 9.5 15 45.25 152 122 1.02 2510 293.6 324.9 7.45 14.5 924.6 102.7 156.5 4.52 14.80 60.21
HE 180 B 51.2 180 180 8.5 14 15 65.25 152 122 1.04 3831 425.7 481.4 7.66 20.2 1363 151.4 231.0 4.57 42.16 93.75
HE 180 M 88.9 200 186 14.5 24 15 113.3 152 122 1.09 7483 748.3 883.4 8.13 34.7 2580 277.4 425.2 4.77 203.3 199.3
HE 200 AA 34.6 186 200 5.5 8 18 44.13 170 134 1.13 2944 316.6 347.1 8.17 15.5 1068 106.8 163.2 4.92 12.69 84.49
HE 200 A 42.3 190 200 6.5 10 18 53.83 170 134 1.14 3692 388.6 429.5 8.28 18.1 1336 133.6 203.8 4.98 20.98 108.0
HE 200 B 61.3 200 200 9 15 18 78.08 170 134 1.15 5696 569.6 642.5 8.54 24.8 2003 200.3 305.8 5.07 59.28 171.1
HE 200 M 103.1 220 206 15 25 18 131.3 170 134 1.20 10640 967.4 1135 9.00 41.0 3651 354.5 543.2 5.27 259.4 346.3
HE 220 AA 40.4 205 220 6 8.5 18 51.46 188 152 1.25 4170 406.9 445.5 9.00 17.6 1510 137.3 209.3 5.42 15.93 145.6
HE 220 A 50.5 210 220 7 11 18 64.34 188 152 1.26 5410 515.2 568.5 9.17 20.7 1955 177.7 270.6 5.51 28.46 193.3
HE 220 B 71.5 220 220 9.5 16 18 91.04 188 152 1.27 8091 735.5 827.0 9.43 27.9 2843 258.5 393.9 5.59 76.57 295.4
HE 220 M 117.3 240 226 15.5 26 18 149.4 188 152 1.32 14600 1217 1419 9.89 45.3 5012 443.5 678.6 5.79 315.3 572.7
HE 240 AA 47.4 224 240 6.5 9 21 60.38 206 164 1.36 5835 521.0 570.6 9.83 21.5 2077 173.1 264.4 5.87 22.98 239.6
HE 240 A 60.3 230 240 7.5 12 21 76.84 206 164 1.37 7763 675.1 744.6 10.05 25.2 2769 230.7 351.7 6.00 41.55 328.5
HE 240 B 83.2 240 240 10 17 21 106.0 206 164 1.38 11260 938.3 1053 10.31 33.2 3923 326.9 498.4 6.08 102.69 486.9
HE 240 M 156.7 270 248 18 32 21 199.6 206 164 1.46 24290 1799 2117 11.03 60.1 8153 657.5 1006 6.39 627.9 1152
HE 260 AA 54.1 244 260 6.5 9.5 24 68.97 225 177 1.47 7981 654.1 714.5 10.76 24.75 2788 214.5 327.7 6.36 30.31 382.6
HE 260 A 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82 225 177 1.48 10450 836.4 919.8 10.97 28.76 3668 282.1 430.2 6.50 52.37 516.4
HE 260 B 93.0 260 260 10 17.5 24 118.4 225 177 1.50 14920 1148 1283 11.22 37.59 5135 395.0 602.2 6.58 123.8 753.7
HE 260 M 172.4 290 268 18 32.5 24 219.6 225 177 1.57 31310 2159 2524 11.94 66.89 10450 779.7 1192 6.90 719.0 1728
HE 280 AA 61.2 264 280 7 10 24 78.02 244 196 1.59 10560 799.8 873.1 11.63 27.52 3664 261.7 399.4 6.85 36.2 590.1
HE 280 A 76.4 270 280 8 13 24 97.26 244 196 1.60 13670 1013 1112 11.86 31.74 4763 340.2 518.1 7.00 62.1 785.4
HE 280 B 103.1 280 280 10.5 18 24 131.4 244 196 1.62 19270 1376 1534 12.11 41.09 6595 471.0 717.6 7.09 143.7 1130
HE 280 M 188.5 310 288 18.5 33 24 240.2 244 196 1.69 39550 2551 2966 12.83 72.03 13160 914.1 1397 7.40 807.3 2520
HE 300 AA 69.8 283 300 7.5 10.5 27 88.91 262 208 1.70 13800 975.6 1065 12.46 32.37 4734 315.6 482.3 7.30 49.3 877.2
HE 300 A 88.3 290 300 8.5 14 27 112.5 262 208 1.72 18260 1260 1383 12.74 37.28 6310 420.6 641.2 7.49 85.2 1200
HE 300 B 117.0 300 300 11 19 27 149.1 262 208 1.73 25170 1678 1869 12.99 47.43 8563 570.9 870.1 7.58 185.0 1688
HE 300 M 237.9 340 310 21 39 27 303.1 262 208 1.83 59200 3482 4078 13.98 90.53 19400 1252 1913 8.00 1408 4386
HE 320 AA 74.2 301 300 8 11 27 94.58 279 225 1.74 16450 1093 1196 13.19 35.40 4959 330.6 505.7 7.24 55.9 1041
HE 320 A 97.6 310 300 9 15.5 27 124.4 279 225 1.76 22930 1479 1628 13.58 41.13 6985 465.7 709.7 7.49 108.0 1512
HE 320 B 126.7 320 300 11.5 20.5 27 161.3 279 225 1.77 30820 1926 2149 13.82 51.77 9239 615.9 939.1 7.57 225.1 2069
HE 320 M 245.0 359 309 21 40 27 312.0 279 225 1.87 68130 3796 4435 14.78 94.85 19710 1276 1951 7.95 1501 5004
HE 340 AA 78.9 320 300 8.5 11.5 27 100.5 297 243 1.78 19550 1222 1341 13.95 38.69 5185 345.6 529.3 7.18 63.1 1231
HE 340 A 104.8 330 300 9.5 16.5 27 133.5 297 243 1.79 27690 1678 1850 14.40 44.95 7436 495.7 755.9 7.46 127.2 1824
HE 340 B 134.2 340 300 12 21.5 27 170.9 297 243 1.81 36660 2156 2408 14.65 56.09 9690 646.0 985.7 7.53 257.2 2454
HE 340 M 247.9 377 309 21 40 27 315.8 297 243 1.90 76370 4052 4718 15.55 98.63 19710 1276 1953 7.90 1506 5584
HE 360 AA 83.7 339 300 9 12 27 106.6 315 261 1.81 23040 1359 1495 14.70 42.17 5410 360.7 553.0 7.12 71.0 1444
HE 360 A 112.1 350 300 10 17.5 27 142.8 315 261 1.83 33090 1891 2088 15.22 48.96 7887 525.8 802.3 7.43 148.8 2177
HE 360 B 141.8 360 300 12.5 22.5 27 180.6 315 261 1.85 43190 2400 2683 15.46 60.60 10140 676.1 1032 7.49 292.5 2883
HE 360 M 250.3 395 308 21 40 27 318.8 315 261 1.93 84870 4297 4989 16.32 102.4 19520 1268 1942 7.83 1507 6137
HE 400 AA 92.4 378 300 9.5 13 27 117.7 352 298 1.89 31250 1654 1824 16.30 47.95 5861 390.8 599.7 7.06 84.7 1948
HE 400 A 124.8 390 300 11 19 27 159.0 352 298 1.91 45070 2311 2562 16.84 57.33 8564 570.9 872.9 7.34 189.0 2942
HE 400 B 155.3 400 300 13.5 24 27 197.8 352 298 1.93 57680 2884 3232 17.08 69.98 10820 721.3 1104 7.40 355.7 3817
HE 400 M 255.7 432 307 21 40 27 325.8 352 298 2.00 104100 4820 5571 17.88 110.2 19340 1260 1934 7.70 1515 7410
HE 450 AA 99.7 425 300 10 13.5 27 127.1 398 344 1.98 41890 1971 2183 18.16 54.70 6088 405.8 624.4 6.92 95.61 2572
HE 450 A 139.8 440 300 11.5 21 27 178.0 398 344 2.01 63720 2896 3216 18.92 65.78 9465 631.0 965.5 7.29 243.8 4148
HE 450 B 171.1 450 300 14 26 27 218.0 398 344 2.03 79890 3551 3982 19.14 79.66 11720 781.4 1198 7.33 440.5 5258
HE 450 M 263.3 478 307 21 40 27 335.4 398 344 2.10 131500 5501 6331 19.80 119.8 19340 1260 1939 7.59 1529 9251
HE 500 AA 107.4 472 300 10.5 14 27 136.9 444 390 2.08 54640 2315 2576 19.98 61.91 6314 420.9 649.3 6.79 107.7 3304
HE 500 A 155.1 490 300 12 23 27 197.5 444 390 2.11 86970 3550 3949 20.98 74.72 10370 691.1 1059 7.24 309.3 5643
HE 500 B 187.3 500 300 14.5 28 27 238.6 444 390 2.12 107200 4287 4815 21.19 89.82 12620 841.6 1292 7.27 538.4 7018
HE 500 M 270.3 524 306 21 40 27 344.3 444 390 2.18 161900 6180 7094 21.69 129.5 19150 1252 1932 7.46 1539 11190
HE 550 AA 120.0 522 300 11.5 15 27 152.8 492 438 2.17 72870 2792 3128 21.84 72.66 6767 451.1 698.6 6.65 133.7 4338
HE 550 A 166.2 540 300 12.5 24 27 211.8 492 438 2.21 111900 4146 4622 22.99 83.72 10820 721.3 1107 7.15 351.5 7189
HE 550 B 199.4 550 300 15 29 27 254.1 492 438 2.22 136700 4971 5591 23.20 100.1 13080 871.8 1341 7.17 600.3 8856
HE 550 M 278.2 572 306 21 40 27 354.4 492 438 2.28 198000 6923 7933 23.64 139.6 19160 1252 1937 7.35 1554 13520
HE 600 AA 128.8 571 300 12 15.5 27 164.1 540 486 2.27 91900 3218 3623 23.66 81.29 6993 466.2 724.5 6.53 149.8 5381
HE 600 A 177.8 590 300 13 25 27 226.5 540 486 2.31 141200 4787 5350 24.97 93.21 11270 751.4 1156 7.05 397.8 8978
HE 600 B 211.9 600 300 15.5 30 27 270.0 540 486 2.32 171000 5701 6425 25.17 110.8 13530 902.0 1391 7.08 667.2 10970
HE 600 M 285.5 620 305 21 40 27 363.7 540 486 2.37 237400 7660 8772 25.55 149.7 18980 1244 1930 7.22 1564 15910
HE 650 AA 138.0 620 300 12.5 16 27 175.8 588 534 2.37 113900 3676 4160 25.46 90.40 7221 481.4 750.7 6.41 167.5 6567
HE 650 A 189.7 640 300 13.5 26 27 241.6 588 534 2.41 175200 5474 6136 26.93 103.2 11720 781.6 1205 6.97 448.3 11030
HE 650 B 224.8 650 300 16 31 27 286.3 588 534 2.42 210600 6480 7320 27.12 122.0 13980 932.3 1441 6.99 739.2 13360
HE 650 M 293.4 668 305 21 40 27 373.7 588 534 2.47 281700 8433 9657 27.45 159.7 18980 1245 1936 7.13 1579 18650
HE 700 AA 149.9 670 300 13 17 27 190.9 636 582 2.47 142700 4260 4840 27.34 100.3 7673 511.5 799.7 6.34 195.2 8155
HE 700 A 204.5 690 300 14.5 27 27 260.5 636 582 2.50 215300 6241 7032 28.75 117.0 12180 811.9 1257 6.84 513.9 13350
HE 700 B 240.5 700 300 17 32 27 306.4 636 582 2.52 256900 7340 8327 28.96 137.1 14440 962.7 1495 6.87 830.9 16060
HE 700 M 300.7 716 304 21 40 27 383.0 636 582 2.56 329300 9198 10540 29.32 169.8 18800 1237 1929 7.01 1589 21400
HE 800 AA 171.5 770 300 14 18 30 218.5 734 674 2.66 208900 5426 6225 30.92 123.8 8134 542.2 856.6 6.10 256.8 11450
HE 800 A 224.4 790 300 15 28 30 285.8 734 674 2.70 303400 7682 8699 32.58 138.8 12640 842.6 1312 6.65 596.9 18290
HE 800 B 262.3 800 300 17.5 33 30 334.2 734 674 2.71 359100 8977 10230 32.78 161.8 14900 993.6 1553 6.68 946.0 21840
HE 800 M 317.3 814 303 21 40 30 404.3 734 674 2.75 442600 10870 12490 33.09 194.3 18630 1230 1930 6.79 1646 27780
HE 900 AA 198.0 870 300 15 20 30 252.2 830 770 2.86 301100 6923 7999 34.55 147.2 9041 602.8 957.7 5.99 334.9 16260
HE 900 A 251.6 890 300 16 30 30 320.5 830 770 2.90 422100 9485 10810 36.29 163.3 13550 903.2 1414 6.50 736.8 24960
HE 900 B 291.5 900 300 18.5 35 30 371.3 830 770 2.91 494100 10980 12580 36.48 188.8 15820 1054 1658 6.53 1137 29460
HE 900 M 332.5 910 302 21 40 30 423.6 830 770 2.93 570400 12540 14440 36.70 214.4 18450 1222 1929 6.60 1671 34750
HE 1000 AA 221.5 970 300 16 21 30 282.2 928 868 3.06 406500 8380 9777 37.95 172.2 9501 633.4 1016 5.80 403.4 21280
HE 1000 A 272.3 990 300 16.5 31 30 346.8 928 868 3.10 553800 11190 12820 39.96 184.6 14000 933.6 1470 6.35 822.4 32070
HE 1000 B 314.0 1000 300 19 36 30 400.0 928 868 3.11 644700 12890 14860 40.15 212.5 16280 1085 1716 6.38 1254 37640
HE 1000 M 348.7 1008 302 21 40 30 444.2 928 868 3.13 722300 14330 16570 40.32 235.0 18460 1222 1940 6.45 1701 43020

Heavy HE and HL sections (600–1,100 mm deep)

Sections designated by depth and mass per metre, rolled by a small number of European mills for heavy girders and transfer beams.

Section Dimensions Surface Strong axis y-y Weak axis z-z Torsion
Designation G kg/m h mm b mm tw mm tf mm r mm A cm² hi mm d mm AL m²/m Iy cm⁴ Wel,y cm³ Wpl,y cm³ iy cm Avz cm² Iz cm⁴ Wel,z cm³ Wpl,z cm³ iz cm It cm⁴ Iw ×10³ cm⁶
HE 600 x 340 339.7 632 308 26.5 46 27 432.7 540 486 2.40 282900 8952 10400 25.57 186.4 22510 1462 2289 7.21 2497 19230
HE 600 x 402 401.7 648 313 31 54 27 511.7 540 486 2.44 344000 10620 12460 25.93 219.6 27760 1774 2788 7.37 4025 24340
HE 650 x 347 346.6 680 307 26 46 27 441.6 588 534 2.49 333600 9811 11380 27.48 195.9 22290 1452 2279 7.11 2489 22290
HE 650 x 410 410.2 696 312 30.5 54 27 522.6 588 534 2.53 404900 11630 13630 27.84 231.2 27500 1763 2778 7.25 4019 28170
HE 700 x 356 355.7 728 306 26 46 27 453.1 636 582 2.58 389700 10710 12420 29.33 208.4 22080 1443 2273 6.98 2510 25540
HE 700 x 421 420.9 744 311 30.5 54 27 536.1 636 582 2.62 472100 12690 14870 29.67 245.9 27250 1753 2773 7.13 4054 32220
HE 800 x 377 376.9 826 306 26 46 30 480.1 734 674 2.77 524400 12700 14760 33.05 238.1 22110 1445 2293 6.79 2613 33410
HE 800 x 448 448.3 842 311 31 54 30 571.1 734 674 2.81 634400 15070 17690 33.33 284.4 27290 1755 2805 6.91 4261 42030
HE 900 x 396 395.7 922 305 26 46 30 504.1 830 770 2.96 675600 14650 17080 36.61 263.1 21910 1436 2295 6.59 2662 41730
HE 900 x 471 470.9 938 310 31 54 30 599.8 830 770 3.00 815500 17390 20450 36.87 314.2 27060 1746 2811 6.72 4346 52380
HE 1000 x 415 415.0 1020 304 26 46 30 528.7 928 868 3.15 853100 16730 19570 40.17 288.6 21710 1428 2298 6.41 2713 51080
HE 1000 x 494 493.9 1036 309 31 54 30 629.1 928 868 3.19 1028000 19840 23410 40.42 344.5 26820 1736 2818 6.53 4433 64010
HL 1000 x 296 295.8 982 400 16.5 27 30 376.8 928 868 3.48 618700 12600 14220 40.52 181.5 28850 1443 2235 8.75 756.9 65670
HL 1000 A 320.9 990 400 16.5 31 30 408.8 928 868 3.50 696400 14070 15800 41.27 184.6 33120 1656 2555 9.00 1021 76030
HL 1000 B 370.6 1000 400 19 36 30 472.0 928 868 3.51 812100 16240 18330 41.48 212.5 38480 1924 2976 9.03 1565 89210
HL 1000 M 411.5 1008 402 21 40 30 524.2 928 868 3.53 909800 18050 20440 41.66 235.0 43410 2160 3348 9.10 2128 101500
HL 1000 x 477 477.3 1018 404 25.5 45 30 608.0 928 868 3.55 1047000 20570 23530 41.50 282.8 49610 2456 3838 9.03 3159 117000
HL 1000 x 554 554.1 1032 408 29.5 52 30 705.8 928 868 3.59 1232000 23880 27500 41.79 328.0 59100 2897 4547 9.15 4860 141300
HL 1000 x 642 641.9 1048 412 34 60 30 817.6 928 868 3.62 1451000 27680 32100 42.12 379.6 70280 3412 5379 9.27 7440 170700
HL 1100 A 342.6 1090 400 18 31 20 436.5 1028 988 3.71 867400 15920 18060 44.58 206.5 33120 1656 2568 8.71 1037 92710
HL 1100 B 390.2 1100 400 20 36 20 497.0 1028 988 3.73 1005000 18280 20780 44.98 230.6 38480 1924 2988 8.80 1564 108700
HL 1100 M 432.7 1108 402 22 40 20 551.2 1028 988 3.75 1126000 20320 23160 45.19 254.4 43410 2160 3362 8.87 2130 123500
HL 1100 R 498.6 1118 405 26 45 20 635.2 1028 988 3.77 1294000 23150 26600 45.14 300.4 49980 2468 3870 8.87 3135 143400

Notes

We use Google Analytics to count visits and see which pages are read. Nothing is used for advertising. Privacy policy