Standard: Manufacturer's series (no design-code profile)
Shallow ends with a large dish radius (often 1.3–2 × D) and a small knuckle of 30–50 mm. They save height and material and are used for atmospheric and low-pressure tanks, silos, hoppers and covers — not for pressure vessels, where the design codes require a larger knuckle radius (ASME at least 6% of the crown radius and three times the thickness).
D outside diameter · s thickness · R dish radius · r knuckle radius · h straight flange · H internal height without the straight flange · Ht overall external height (H + h + s) · V capacity in litres including the straight flange.
| D mm | s mm | R mm | r mm | h mm | Ht mm | Mass kg | V L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.2 | 750 | 35 | 20 | 88 | 2.7 | 13 |
| 500 | 1.5 | 750 | 35 | 20 | 88 | 3.5 | 13 |
| 500 | 2 | 750 | 35 | 20 | 90 | 4.5 | 13 |
| 500 | 3 | 750 | 35 | 20 | 90 | 7 | 13 |
| 550 | 1.2 | 650 | 40 | 20 | 108 | 2.8 | 18 |
| 550 | 1.5 | 650 | 40 | 20 | 108 | 3.5 | 18 |
| 550 | 2 | 650 | 40 | 20 | 110 | 5 | 18 |
| 550 | 2.5 | 650 | 40 | 20 | 110 | 6.5 | 18 |
| 550 | 3 | 650 | 40 | 20 | 110 | 7.5 | 18 |
| 550 | 4 | 650 | 40 | 20 | 110 | 10.5 | 18 |
| 600 | 1.2 | 950 | 30 | 20 | 95 | 3.4 | 19 |
| 600 | 1.5 | 950 | 30 | 20 | 100 | 4.5 | 19 |
| 600 | 2 | 950 | 30 | 20 | 100 | 6 | 19 |
| 600 | 2.5 | 950 | 30 | 20 | 105 | 7.5 | 19 |
| 600 | 3 | 950 | 30 | 20 | 108 | 9 | 19 |
| 600 | 4 | 950 | 30 | 20 | 110 | 12 | 19 |
| 650 | 1.2 | 1000 | 30 | 20 | 100 | 3.8 | 23 |
| 650 | 1.5 | 1000 | 30 | 20 | 100 | 5 | 23 |
| 650 | 2 | 1000 | 30 | 20 | 101 | 6.5 | 23 |
| 650 | 2.5 | 1000 | 30 | 20 | 101 | 8.3 | 23 |
| 650 | 3 | 1000 | 30 | 20 | 102 | 10 | 23 |
| 650 | 4 | 1000 | 30 | 20 | 102 | 14 | 23 |
| 700 | 1.2 | 1050 | 35 | 20 | 108 | 4.8 | 28 |
| 700 | 1.5 | 1050 | 35 | 20 | 110 | 6 | 28 |
| 700 | 2 | 1050 | 35 | 20 | 112 | 8 | 28 |
| 700 | 2.5 | 1050 | 35 | 20 | 112 | 10 | 28 |
| 700 | 3 | 1050 | 35 | 20 | 112 | 12 | 28 |
| 700 | 4 | 1050 | 35 | 20 | 112 | 16 | 28 |
| 750 | 1.2 | 1100 | 30 | 20 | 112 | 5.2 | 33 |
| 750 | 1.5 | 1100 | 30 | 20 | 113 | 6.5 | 33 |
| 750 | 2 | 1100 | 30 | 20 | 113 | 8.5 | 33 |
| 750 | 2.5 | 1100 | 30 | 20 | 115 | 11 | 33 |
| 750 | 3 | 1100 | 30 | 20 | 118 | 13 | 33 |
| 750 | 4 | 1100 | 30 | 20 | 118 | 18 | 33 |
| 800 | 1.2 | 950 | 50 | 20 | 140 | 6 | 45 |
| 800 | 1.5 | 950 | 50 | 20 | 140 | 7.5 | 45 |
| 800 | 2 | 950 | 50 | 20 | 140 | 10 | 45 |
| 800 | 2.5 | 950 | 50 | 20 | 143 | 13 | 45 |
| 800 | 3 | 950 | 50 | 20 | 145 | 15 | 45 |
| 800 | 4 | 1400 | 50 | 30 | 130 | 20 | 48 |
| 800 | 5 | 1400 | 50 | 30 | 130 | 25 | 48 |
| 850 | 1.2 | 1300 | 40 | 20 | 123 | 6.5 | 47 |
| 850 | 1.5 | 1300 | 40 | 20 | 123 | 8 | 47 |
| 850 | 2 | 1300 | 40 | 20 | 125 | 10.6 | 47 |
| 850 | 2.5 | 1300 | 40 | 20 | 125 | 13.5 | 47 |
| 850 | 3 | 1300 | 40 | 20 | 127 | 16 | 47 |
| 850 | 4 | 1300 | 40 | 20 | 127 | 22 | 47 |
| 900 | 2 | 1500 | 30 | 20 | 113 | 12 | 49 |
| 900 | 2.5 | 1500 | 30 | 20 | 113 | 15 | 49 |
| 900 | 3 | 1500 | 30 | 20 | 116 | 18 | 49 |
| 900 | 4 | 1500 | 50 | 25 | 125 | 24 | 58 |
| 900 | 5 | 1500 | 50 | 25 | 125 | 30 | 58 |
| 950 | 1.5 | 1900 | 30 | 20 | 105 | 10 | 52 |
| 950 | 2 | 1900 | 30 | 20 | 105 | 13 | 52 |
| 950 | 2.5 | 1900 | 30 | 20 | 107 | 16 | 52 |
| 950 | 3 | 1900 | 30 | 20 | 108 | 20 | 52 |
| 950 | 4 | 1500 | 50 | 30 | 146 | 26 | 74 |
| 1000 | 1.5 | 2000 | 30 | 20 | 107 | 11 | 59 |
| 1000 | 2 | 2000 | 30 | 20 | 110 | 15 | 59 |
| 1000 | 2.5 | 2000 | 30 | 20 | 110 | 18 | 59 |
| 1000 | 3 | 2000 | 30 | 30 | 118 | 22 | 67 |
| 1000 | 4 | 1600 | 50 | 30 | 150 | 29 | 82 |
| 1000 | 5 | 1600 | 50 | 30 | 150 | 37 | 82 |
| 1100 | 1.5 | 2000 | 30 | 20 | 121 | 13 | 77 |
| 1100 | 2 | 2000 | 30 | 20 | 122 | 17 | 78 |
| 1100 | 2.5 | 2000 | 30 | 20 | 123 | 22 | 78 |
| 1100 | 3 | 2000 | 30 | 20 | 123 | 26 | 78 |
| 1100 | 4 | 2000 | 30 | 20 | 125 | 35 | 78 |
| 1100 | 5 | 1800 | 50 | 25 | 145 | 45 | 95 |
| 1150 | 4 | 1800 | 50 | 20 | 153 | 38 | 108 |
| 1200 | 3 | 2000 | 50 | 20 | 151 | 31 | 117 |
| 1200 | 4 | 2000 | 50 | 30 | 160 | 41 | 127 |
| 1200 | 5 | 2000 | 50 | 30 | 160 | 51 | 127 |
| 1250 | 3 | 2000 | 50 | 20 | 158 | 34 | 130 |
| 1250 | 4 | 2000 | 50 | 30 | 170 | 45 | 140 |
| 1250 | 5 | 2000 | 50 | 30 | 170 | 56 | 140 |
| 1270 | 1.5 | 1900 | 30 | 30 | 160 | 17 | 135 |
| 1270 | 2 | 2500 | 30 | 20 | 125 | 23 | 107 |
| 1270 | 2.5 | 2500 | 30 | 20 | 126 | 28 | 107 |
| 1270 | 3 | 2500 | 30 | 20 | 126 | 34 | 108 |
| 1270 | 4 | 2500 | 30 | 30 | 135 | 46 | 120 |
| 1270 | 5 | 2500 | 30 | 30 | 135 | 58 | 120 |
| 1300 | 3 | 2300 | 50 | 20 | 150 | 36 | 138 |
| 1300 | 4 | 2300 | 50 | 20 | 150 | 48 | 138 |
| 1300 | 5 | 2300 | 50 | 30 | 164 | 60 | 153 |
| 1350 | 4 | 2300 | 50 | 20 | 161 | 52 | 155 |
| 1400 | 3 | 2500 | 50 | 20 | 159 | 41 | 165 |
| 1400 | 4 | 2500 | 50 | 30 | 170 | 55 | 180 |
| 1400 | 5 | 2500 | 50 | 30 | 170 | 68 | 180 |
| 1430 | 2 | 3000 | 30 | 20 | 135 | 28 | 140 |
| 1430 | 2.5 | 3000 | 30 | 30 | 135 | 35 | 157 |
| 1430 | 3 | 3000 | 30 | 30 | 138 | 43 | 157 |
| 1430 | 4 | 3000 | 30 | 30 | 142 | 56 | 157 |
| 1430 | 5 | 3000 | 30 | 30 | 144 | 71 | 157 |
| 1480 | 5 | 2600 | 50 | 30 | 178 | 78 | 210 |
| 1500 | 3 | 2600 | 50 | 20 | 170 | 48 | 200 |
| 1500 | 4 | 2600 | 50 | 30 | 180 | 64 | 218 |
| 1500 | 5 | 2600 | 50 | 30 | 180 | 80 | 218 |
| 1600 | 2 | 3200 | 30 | 20 | 145 | 35 | 190 |
| 1600 | 2.5 | 3200 | 30 | 20 | 146 | 45 | 191 |
| 1600 | 3 | 3200 | 30 | 30 | 155 | 54 | 210 |
| 1600 | 4 | 3200 | 30 | 30 | 157 | 70 | 210 |
| 1600 | 5 | 3200 | 30 | 40 | 170 | 90 | 230 |
| 1600 | 6 | 2800 | 50 | 30 | 188 | 108 | 256 |
| 1650 | 4 | 2800 | 50 | 20 | 180 | 76 | 260 |
| 1650 | 5 | 2800 | 50 | 25 | 180 | 96 | 260 |
| 1700 | 2.5 | 3400 | 30 | 30 | 160 | 50 | 245 |
| 1700 | 3 | 3400 | 30 | 30 | 160 | 60 | 245 |
| 1700 | 4 | 3400 | 30 | 40 | 170 | 80 | 270 |
| 1700 | 5 | 3400 | 30 | 40 | 170 | 100 | 270 |
| 1800 | 3 | 3000 | 50 | 20 | 200 | 68 | 322 |
| 1800 | 4 | 3000 | 50 | 20 | 200 | 90 | 322 |
| 1800 | 5 | 3000 | 50 | 25 | 200 | 113 | 322 |
| 1800 | 6 | 3000 | 50 | 30 | 209 | 136 | 352 |
| 1840 | 3 | 3000 | 50 | 30 | 213 | 71 | 372 |
| 1840 | 4 | 3000 | 50 | 30 | 213 | 95 | 372 |
| 1840 | 5 | 3000 | 50 | 30 | 214 | 117 | 373 |
| 1900 | 3 | 3200 | 50 | 20 | 195 | 75 | 357 |
| 1900 | 4 | 3200 | 50 | 20 | 195 | 100 | 357 |
| 1900 | 5 | 3200 | 50 | 25 | 200 | 125 | 357 |
| 1900 | 6 | 3200 | 50 | 30 | 207 | 150 | 390 |
| 1950 | 4 | 3200 | 50 | 30 | 221 | 110 | 430 |
| 2000 | 3 | 3400 | 50 | 20 | 200 | 85 | 422 |
| 2000 | 3.3 | 3400 | 50 | 20 | 200 | 92 | 422 |
| 2000 | 4 | 3400 | 50 | 20 | 205 | 111 | 422 |
| 2000 | 5 | 3400 | 50 | 25 | 215 | 138 | 430 |
| 2000 | 6 | 3400 | 50 | 30 | 221 | 167 | 453 |
| 2050 | 4 | 3400 | 50 | 30 | 227 | 117 | 485 |
| 2050 | 5 | 3400 | 50 | 30 | 228 | 146 | 488 |
| 2100 | 4 | 3400 | 50 | 30 | 235 | 123 | 523 |
| 2100 | 5 | 3400 | 50 | 30 | 236 | 154 | 526 |
| 2100 | 6 | 3400 | 50 | 30 | 236 | 185 | 526 |
| 2100 | 8 | 3400 | 50 | 40 | 248 | 250 | 565 |
| 2200 | 4 | 3500 | 50 | 30 | 246 | 135 | 595 |
| 2200 | 5 | 3500 | 50 | 30 | 247 | 167 | 598 |
| 2200 | 6 | 3500 | 50 | 30 | 247 | 204 | 598 |
| 2200 | 8 | 3500 | 50 | 40 | 259 | 270 | 642 |
| 2200 | 10 | 3500 | 50 | 50 | 270 | 340 | 681 |
| 2250 | 4 | 3800 | 50 | 30 | 240 | 140 | 612 |
| 2250 | 5 | 3800 | 50 | 30 | 240 | 176 | 612 |
| 2250 | 6 | 3800 | 50 | 30 | 241 | 211 | 615 |
| 2250 | 8 | 3800 | 50 | 40 | 253 | 290 | 661 |
| 2250 | 10 | 3800 | 50 | 50 | 264 | 360 | 702 |
| 2300 | 4 | 3800 | 50 | 30 | 247 | 148 | 653 |
| 2300 | 5 | 3800 | 50 | 30 | 248 | 185 | 656 |
| 2300 | 6 | 3800 | 50 | 30 | 249 | 222 | 660 |
| 2300 | 8 | 3800 | 50 | 40 | 260 | 300 | 704 |
| 2300 | 10 | 3800 | 50 | 50 | 271 | 380 | 747 |
| 2400 | 4 | 4000 | 50 | 30 | 253 | 160 | 725 |
| 2500 | 4 | 4200 | 50 | 30 | 260 | 175 | 806 |
| 2500 | 5 | 4200 | 50 | 30 | 260 | 215 | 806 |
| 2500 | 6 | 4200 | 50 | 30 | 261 | 260 | 810 |
| 2500 | 7 | 4200 | 50 | 40 | 272 | 303 | 862 |
| 2500 | 8 | 4200 | 50 | 40 | 272 | 350 | 862 |
| 2500 | 10 | 4200 | 50 | 50 | 284 | 440 | 918 |
| 3000 | 4 | 5400 | 50 | 30 | 283 | 252 | 1246 |
| 3000 | 5 | 5400 | 50 | 30 | 283 | 315 | 1246 |
| 3000 | 6 | 5400 | 50 | 30 | 284 | 378 | 1251 |
| 3000 | 7 | 5400 | 50 | 40 | 295 | 441 | 1327 |
| 3000 | 8 | 5400 | 50 | 40 | 295 | 508 | 1327 |
| 3000 | 10 | 5400 | 50 | 50 | 302 | 640 | 1409 |
| 3000 | 12 | 5400 | 50 | 50 | 308 | 760 | 1414 |
| 3000 | 15 | 5400 | 50 | 60 | 321 | 970 | 1501 |
| 3000 | 18 | 5400 | 50 | 60 | 323 | 1160 | 1512 |
| 3000 | 20 | 5400 | 50 | 60 | 324 | 1300 | 1518 |
| 3000 | 24 | 5400 | 50 | 60 | 327 | 1549 | 1535 |
| 3500 | 4 | 6200 | 100 | 30 | 360 | 347 | 2232 |
| 3500 | 5 | 6200 | 100 | 30 | 360 | 434 | 2232 |
| 3500 | 6 | 6200 | 100 | 30 | 361 | 521 | 2238 |
| 3500 | 8 | 6200 | 100 | 40 | 373 | 700 | 2349 |
| 3500 | 10 | 6200 | 100 | 50 | 384 | 870 | 2450 |
| 3500 | 12 | 6200 | 100 | 50 | 386 | 1050 | 2465 |
| 3500 | 15 | 6200 | 100 | 60 | 398 | 1320 | 2573 |
| 3500 | 18 | 6200 | 100 | 60 | 400 | 1575 | 2587 |
| 3500 | 20 | 6200 | 100 | 60 | 401 | 1760 | 2592 |
| 3500 | 24 | 6200 | 100 | 60 | 404 | 2130 | 2614 |
| 4000 | 5 | 6800 | 120 | 30 | 423 | 570 | 3396 |
| 4000 | 6 | 6800 | 120 | 30 | 424 | 690 | 3406 |
| 4000 | 8 | 6800 | 120 | 40 | 435 | 925 | 3539 |
| 4000 | 10 | 6800 | 120 | 50 | 447 | 1170 | 3683 |
| 4000 | 12 | 6800 | 120 | 50 | 448 | 1380 | 3691 |
| 4000 | 15 | 6800 | 120 | 60 | 460 | 1730 | 3832 |
| 4000 | 18 | 6800 | 120 | 60 | 462 | 2080 | 3849 |
Translation isn’t available right now. The site is shown in English.
Loading translation…