Merchant bars · Size & tolerance table

Flat, round, square and hexagon bars — mass per metre

Standard: EN 10058 (flats) · EN 10060 (rounds) · EN 10059 (squares) · EN 10061 (hexagons) · ASTM A6

The mass of a solid bar follows from its cross-section at a density of 7.85 kg/dm³: a flat bar weighs width × thickness × 0.00785 kg/m (mm), a round bar 0.006165 × d², a square 0.00785 × a² and a hexagon 0.0068 × s², where s is the size across flats.

The tables are worked out from those formulas for common sizes; not every combination is rolled by every mill. Flats from about 150 mm wide are also cut from plate (slit flats), which have square sheared or flame-cut edges rather than rolled ones.

Flat bars, metric — mass in kg/m

Size Thickness
Width mm 5 mm kg/m 6 mm kg/m 8 mm kg/m 10 mm kg/m 12 mm kg/m 15 mm kg/m 16 mm kg/m 20 mm kg/m 25 mm kg/m 30 mm kg/m 40 mm kg/m 50 mm kg/m
20 0.79 0.94 1.26 1.57 1.88 2.36 2.51 – – – – –
25 0.98 1.18 1.57 1.96 2.36 2.94 3.14 3.93 – – – –
30 1.18 1.41 1.88 2.36 2.83 3.53 3.77 4.71 5.89 – – –
35 1.37 1.65 2.20 2.75 3.30 4.12 4.40 5.50 6.87 8.24 – –
40 1.57 1.88 2.51 3.14 3.77 4.71 5.02 6.28 7.85 9.42 – –
45 1.77 2.12 2.83 3.53 4.24 5.30 5.65 7.07 8.83 10.60 14.13 –
50 1.96 2.36 3.14 3.93 4.71 5.89 6.28 7.85 9.81 11.78 15.70 –
60 2.36 2.83 3.77 4.71 5.65 7.07 7.54 9.42 11.78 14.13 18.84 23.55
65 2.55 3.06 4.08 5.10 6.12 7.65 8.16 10.21 12.76 15.31 20.41 25.51
70 2.75 3.30 4.40 5.50 6.59 8.24 8.79 10.99 13.74 16.49 21.98 27.48
75 2.94 3.53 4.71 5.89 7.07 8.83 9.42 11.78 14.72 17.66 23.55 29.44
80 3.14 3.77 5.02 6.28 7.54 9.42 10.05 12.56 15.70 18.84 25.12 31.40
90 3.53 4.24 5.65 7.07 8.48 10.60 11.30 14.13 17.66 21.20 28.26 35.33
100 3.93 4.71 6.28 7.85 9.42 11.78 12.56 15.70 19.63 23.55 31.40 39.25
110 4.32 5.18 6.91 8.64 10.36 12.95 13.82 17.27 21.59 25.91 34.54 43.18
120 4.71 5.65 7.54 9.42 11.30 14.13 15.07 18.84 23.55 28.26 37.68 47.10
125 4.91 5.89 7.85 9.81 11.78 14.72 15.70 19.63 24.53 29.44 39.25 49.06
130 5.10 6.12 8.16 10.21 12.25 15.31 16.33 20.41 25.51 30.62 40.82 51.03
140 5.50 6.59 8.79 10.99 13.19 16.49 17.58 21.98 27.48 32.97 43.96 54.95
150 5.89 7.07 9.42 11.78 14.13 17.66 18.84 23.55 29.44 35.33 47.10 58.88
160 6.28 7.54 10.05 12.56 15.07 18.84 20.10 25.12 31.40 37.68 50.24 62.80
180 7.07 8.48 11.30 14.13 16.96 21.20 22.61 28.26 35.33 42.39 56.52 70.65
200 7.85 9.42 12.56 15.70 18.84 23.55 25.12 31.40 39.25 47.10 62.80 78.50
250 9.81 11.78 15.70 19.63 23.55 29.44 31.40 39.25 49.06 58.88 78.50 98.13
300 11.78 14.13 18.84 23.55 28.26 35.33 37.68 47.10 58.88 70.65 94.20 117.75

Flat bars, inch sizes — weight in lb/ft

Size Thickness
Width in 3/16 in lb/ft 1/4 in lb/ft 5/16 in lb/ft 3/8 in lb/ft 1/2 in lb/ft 5/8 in lb/ft 3/4 in lb/ft 7/8 in lb/ft 1 in lb/ft 1 1/4 in lb/ft
1 0.64 0.85 1.06 1.28 1.70 2.13 2.55 2.98 – –
1 1/4 0.80 1.06 1.33 1.59 2.13 2.66 3.19 3.72 4.25 –
1 1/2 0.96 1.28 1.59 1.91 2.55 3.19 3.83 4.46 5.10 6.38
1 3/4 1.12 1.49 1.86 2.23 2.98 3.72 4.46 5.21 5.95 7.44
2 1.28 1.70 2.13 2.55 3.40 4.25 5.10 5.95 6.80 8.50
2 1/2 1.59 2.13 2.66 3.19 4.25 5.31 6.38 7.44 8.50 10.63
3 1.91 2.55 3.19 3.83 5.10 6.38 7.65 8.93 10.20 12.75
3 1/2 2.23 2.98 3.72 4.46 5.95 7.44 8.93 10.41 11.90 14.88
4 2.55 3.40 4.25 5.10 6.80 8.50 10.20 11.90 13.60 17.00
4 1/2 2.87 3.83 4.78 5.74 7.65 9.56 11.48 13.39 15.30 19.13
5 3.19 4.25 5.31 6.38 8.50 10.63 12.75 14.88 17.00 21.25
6 3.83 5.10 6.38 7.65 10.20 12.75 15.30 17.85 20.40 25.50
7 4.46 5.95 7.44 8.93 11.90 14.88 17.85 20.83 23.80 29.75
8 5.10 6.80 8.50 10.20 13.60 17.00 20.40 23.80 27.20 34.00
10 6.38 8.50 10.63 12.75 17.00 21.25 25.50 29.75 34.00 42.50
12 7.65 10.20 12.75 15.30 20.40 25.50 30.60 35.70 40.80 51.00

Round, square and hexagon bars

Size mm Round A cm² Round kg/m Square kg/m Hexagon kg/m
6 0.28 0.22 0.28 0.24
8 0.50 0.39 0.50 0.44
10 0.79 0.62 0.79 0.68
12 1.13 0.89 1.13 0.98
14 1.54 1.21 1.54 1.33
16 2.01 1.58 2.01 1.74
18 2.54 2.00 2.54 2.20
20 3.14 2.47 3.14 2.72
22 3.80 2.98 3.80 3.29
24 4.52 3.55 4.52 3.92
25 4.91 3.85 4.91 4.25
26 5.31 4.17 5.31 4.60
28 6.16 4.83 6.15 5.33
30 7.07 5.55 7.07 6.12
32 8.04 6.31 8.04 6.96
35 9.62 7.55 9.62 8.33
36 10.18 7.99 10.17 8.81
38 11.34 8.90 11.34 9.82
40 12.57 9.86 12.56 10.88
42 13.85 10.88 13.85 11.99
45 15.90 12.48 15.90 13.77
48 18.10 14.21 18.09 15.66
50 19.63 15.41 19.63 17.00
55 23.76 18.65 23.75 20.56
60 28.27 22.20 28.26 24.47
63 31.17 24.47 31.16 26.98
65 33.18 26.05 33.17 28.72
70 38.48 30.21 38.47 33.31
75 44.18 34.68 44.16 38.24
80 50.27 39.46 50.24 43.51
85 56.75 44.54 56.72 49.12
90 63.62 49.94 63.59 55.07
95 70.88 55.64 70.85 61.35
100 78.54 61.65 78.50 67.98
105 86.59 67.97 86.55 –
110 95.03 74.60 94.99 –
115 103.87 81.54 103.82 –
120 113.10 88.78 113.04 –
125 122.72 96.33 122.66 –
130 132.73 104.19 132.67 –
140 153.94 120.84 153.86 –
150 176.71 138.72 176.63 –
160 201.06 157.83 – –
170 226.98 178.18 – –
180 254.47 199.76 – –
190 283.53 222.57 – –
200 314.16 246.62 – –

Notes

We use Google Analytics to count visits and see which pages are read. Nothing is used for advertising. Privacy policy