Angles · Size & tolerance table

Equal and unequal angles (EN 10056-1, formerly DIN 1028 and DIN 1029)

Standard: EN 10056-1 (dimensions) · EN 10056-2 (tolerances) formerly DIN 1028 (equal angles), DIN 1029 (unequal angles), BS 4848-4

Angles are designated leg × leg × thickness in millimetres — L 50 × 50 × 5, or L 120 × 80 × 8 for an unequal angle with the long leg first. EN 10056-1 lists the sizes and EN 10056-2 the tolerances; it replaced the German DIN 1028 and DIN 1029 and the British BS 4848-4.

An angle bends about its own principal axes u-u and v-v, which are inclined to the legs; the v-v axis is the weakest and governs a single angle used as a strut. The small equal angles up to 90 × 90 are the sizes of the former DIN 1028; a few of them (55 × 55, 70 × 70 × 6, 30 × 30 × 5) were non-preferred there and are less often rolled.

Equal angle cross-section with leg a, thickness s (t), radii r1 and r2, centroid distance e and the principal axes u (ξ) and v (η)

Equal angles — 20 × 20 to 200 × 200

Section Dimensions Centroid Surface Axes y-y = z-z Major axis u-u Minor axis v-v
Designation G kg/m a mm t mm r1 mm r2 mm A cm² e cm AL m²/m Iy = Iz cm⁴ Wel cm³ iy = iz cm Iu cm⁴ iu cm Iv cm⁴ iv cm
L 20 × 20 × 3 0.88 20 3 3.5 2 1.12 0.60 0.077 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.37
L 25 × 25 × 3 1.12 25 3 3.5 2 1.42 0.73 0.097 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.47
L 25 × 25 × 4 1.45 25 4 3.5 2 1.85 0.76 0.097 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.47
L 30 × 30 × 3 1.36 30 3 5 2.5 1.74 0.84 0.116 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.57 0.57
L 30 × 30 × 4 1.78 30 4 5 2.5 2.27 0.89 0.116 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.58
L 30 × 30 × 5 2.18 30 5 5 2.5 2.78 0.92 0.116 2.16 1.04 0.88 3.41 1.11 0.91 0.57
L 35 × 35 × 4 2.10 35 4 5 2.5 2.67 1.00 0.136 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.68
L 35 × 35 × 5 2.57 35 5 5 2.5 3.28 1.04 0.136 3.56 1.45 1.04 5.63 1.31 1.49 0.67
L 40 × 40 × 4 2.42 40 4 6 3 3.08 1.12 0.155 4.48 1.56 1.21 7.09 1.52 1.86 0.78
L 40 × 40 × 5 2.97 40 5 6 3 3.79 1.16 0.155 5.43 1.91 1.20 8.64 1.51 2.22 0.77
L 45 × 45 × 4 2.74 45 4 7 3.5 3.49 1.23 0.174 6.43 1.97 1.36 10.2 1.71 2.68 0.88
L 45 × 45 × 5 3.38 45 5 7 3.5 4.30 1.28 0.174 7.83 2.43 1.35 12.4 1.70 3.25 0.87
L 50 × 50 × 5 3.77 50 5 7 3.5 4.80 1.40 0.194 11.0 3.05 1.51 17.4 1.90 4.59 0.98
L 50 × 50 × 6 4.47 50 6 7 3.5 5.69 1.45 0.194 12.8 3.61 1.50 20.4 1.89 5.24 0.96
L 50 × 50 × 7 5.15 50 7 7 3.5 6.56 1.49 0.194 14.6 4.15 1.49 23.1 1.88 6.02 0.96
L 55 × 55 × 6 4.95 55 6 8 4 6.31 1.56 0.213 17.3 4.40 1.66 27.4 2.08 7.24 1.07
L 60 × 60 × 5 4.57 60 5 8 4 5.82 1.64 0.233 19.4 4.45 1.82 30.7 2.30 8.03 1.17
L 60 × 60 × 6 5.42 60 6 8 4 6.91 1.69 0.233 22.8 5.29 1.82 36.1 2.29 9.43 1.17
L 60 × 60 × 8 7.09 60 8 8 4 9.03 1.77 0.233 29.1 6.88 1.80 46.1 2.26 12.1 1.16
L 65 × 65 × 7 6.83 65 7 9 4.5 8.70 1.85 0.252 33.4 7.18 1.96 53.0 2.47 13.8 1.26
L 70 × 70 × 6 6.38 70 6 9 4.5 8.13 1.93 0.272 36.9 7.27 2.13 58.5 2.68 15.3 1.37
L 70 × 70 × 7 7.38 70 7 9 4.5 9.40 1.97 0.272 42.4 8.43 2.12 67.1 2.67 17.6 1.37
L 70 × 70 × 9 9.34 70 9 9 4.5 11.9 2.05 0.272 52.6 10.6 2.10 83.1 2.64 22.0 1.36
L 75 × 75 × 7 7.94 75 7 10 5 10.1 2.09 0.291 52.4 9.67 2.28 83.6 2.88 21.1 1.45
L 75 × 75 × 8 9.03 75 8 10 5 11.5 2.13 0.291 58.9 11.0 2.26 93.3 2.85 24.4 1.46
L 80 × 80 × 6 7.34 80 6 10 5 9.35 2.17 0.311 55.8 9.57 2.44 88.5 3.08 23.1 1.57
L 80 × 80 × 8 9.66 80 8 10 5 12.3 2.26 0.311 72.3 12.6 2.42 115 3.06 29.6 1.55
L 80 × 80 × 10 11.9 80 10 10 5 15.1 2.34 0.311 87.5 15.5 2.41 139 3.03 35.9 1.54
L 90 × 90 × 7 9.61 90 7 11 5.5 12.2 2.45 0.351 92.6 14.1 2.75 147 3.46 38.3 1.77
L 90 × 90 × 9 12.2 90 9 11 5.5 15.5 2.54 0.351 116 18.0 2.74 184 3.45 47.8 1.76
L 100 × 100 × 8 12.2 100 8 12 6 15.51 2.74 0.390 144.8 19.94 3.06 230.2 3.85 59.47 1.96
L 100 × 100 × 10 15.0 100 10 12 6 19.15 2.82 0.390 176.7 24.62 3.04 280.7 3.83 72.65 1.95
L 100 × 100 × 12 17.8 100 12 12 6 22.71 2.90 0.390 206.7 29.12 3.02 328.0 3.80 85.42 1.94
L 110 × 110 × 10 16.6 110 10 13 6.5 21.18 3.06 0.429 238.0 29.99 3.35 378.2 4.23 97.72 2.15
L 110 × 110 × 12 19.7 110 12 13 6.5 25.14 3.15 0.429 279.1 35.54 3.33 443.3 4.20 115.0 2.14
L 120 × 120 × 10 18.2 120 10 13 6.5 23.18 3.31 0.469 312.9 36.03 3.67 497.6 4.63 128.3 2.35
L 120 × 120 × 11 19.9 120 11 13 6.5 25.37 3.36 0.469 340.6 39.41 3.66 541.5 4.62 139.8 2.35
L 120 × 120 × 12 21.6 120 12 13 6.5 27.54 3.40 0.469 367.7 42.73 3.65 584.3 4.61 151.0 2.34
L 120 × 120 × 13 23.3 120 13 13 6.5 29.69 3.44 0.469 394.0 46.01 3.64 625.9 4.59 162.2 2.34
L 120 × 120 × 15 26.6 120 15 13 6.5 33.93 3.51 0.469 444.9 52.43 3.62 705.6 4.56 184.2 2.33
L 130 × 130 × 12 23.5 130 12 14 7 29.97 3.64 0.508 472.2 50.44 3.97 750.6 5.00 193.7 2.54
L 140 × 140 × 10 21.4 140 10 15 7.5 27.24 3.79 0.547 504.4 49.43 4.30 802 5.43 206.8 2.76
L 140 × 140 × 13 27.4 140 13 15 7.5 34.95 3.92 0.547 638.5 63.37 4.27 1015 5.39 262.0 2.74
L 150 × 150 × 10 23.0 150 10 16 8 29.27 4.03 0.586 624.0 56.91 4.62 992 5.82 256.0 2.96
L 150 × 150 × 12 27.3 150 12 16 8 34.83 4.12 0.586 736.9 67.75 4.60 1172 5.80 302.0 2.94
L 150 × 150 × 14 31.6 150 14 16 8 40.31 4.21 0.586 845.4 78.33 4.58 1344 5.77 346.9 2.93
L 150 × 150 × 15 33.8 150 15 16 8 43.02 4.25 0.586 898.1 83.52 4.57 1427 5.76 368.9 2.93
L 150 × 150 × 18 40.1 150 18 16 8 51.03 4.37 0.586 1050 98.74 4.54 1666 5.71 433.8 2.92
L 160 × 160 × 14 33.9 160 14 17 8.5 43.15 4.45 0.625 1034 89.50 4.89 1644 6.17 423.8 3.13
L 160 × 160 × 15 36.2 160 15 17 8.5 46.06 4.49 0.625 1099 95.47 4.88 1747 6.16 450.8 3.13
L 160 × 160 × 16 38.4 160 16 17 8.5 48.95 4.53 0.625 1163 101.38 4.87 1848 6.14 477.6 3.12
L 160 × 160 × 17 40.7 160 17 17 8.5 51.82 4.57 0.625 1225 107.2 4.86 1947 6.13 504.1 3.12
L 180 × 180 × 13 35.7 180 13 18 9 45.46 4.90 0.705 1396 106.5 5.54 2221 6.99 571.6 3.55
L 180 × 180 × 14 38.3 180 14 18 9 48.79 4.94 0.705 1493 114.3 5.53 2375 6.98 611.3 3.54
L 180 × 180 × 15 40.9 180 15 18 9 52.10 4.98 0.705 1589 122.0 5.52 2527 6.96 650.5 3.53
L 180 × 180 × 16 43.5 180 16 18 9 55.39 5.02 0.705 1682 129.7 5.51 2675 6.95 689.4 3.53
L 180 × 180 × 17 46.0 180 17 18 9 58.66 5.06 0.705 1775 137.2 5.50 2822 6.94 727.8 3.52
L 180 × 180 × 18 48.6 180 18 18 9 61.91 5.10 0.705 1866 144.7 5.49 2965 6.92 766.0 3.52
L 180 × 180 × 19 51.1 180 19 18 9 65.14 5.14 0.705 1955 152.1 5.48 3106 6.91 803.8 3.51
L 180 × 180 × 20 53.7 180 20 18 9 68.35 5.18 0.705 2043 159.4 5.47 3244 6.89 841.3 3.51
L 200 × 200 × 15 45.6 200 15 18 9 58.10 5.48 0.785 2209 152.2 6.17 3516 7.78 902.9 3.94
L 200 × 200 × 16 48.5 200 16 18 9 61.79 5.52 0.785 2341 161.7 6.16 3726 7.77 957 3.94
L 200 × 200 × 17 51.4 200 17 18 9 65.46 5.56 0.785 2472 171.2 6.14 3932 7.75 1011 3.93
L 200 × 200 × 18 54.2 200 18 18 9 69.11 5.60 0.785 2600 180.6 6.13 4135 7.74 1064 3.92
L 200 × 200 × 19 57.1 200 19 18 9 72.74 5.64 0.785 2726 189.9 6.12 4335 7.72 1117 3.92
L 200 × 200 × 20 59.9 200 20 18 9 76.35 5.68 0.785 2851 199.1 6.11 4532 7.70 1169 3.91
L 200 × 200 × 21 62.8 200 21 18 9 79.94 5.72 0.785 2973 208.2 6.10 4725 7.69 1221 3.91
L 200 × 200 × 22 65.6 200 22 18 9 83.51 5.76 0.785 3094 217.3 6.09 4915 7.67 1273 3.90
L 200 × 200 × 23 68.3 200 23 18 9 87.06 5.80 0.785 3213 226.3 6.08 5102 7.66 1324 3.90
L 200 × 200 × 24 71.1 200 24 18 9 90.59 5.84 0.785 3331 235.2 6.06 5286 7.64 1375 3.90
L 200 × 200 × 25 73.9 200 25 18 9 94.10 5.88 0.785 3446 244.0 6.05 5467 7.62 1426 3.89
L 200 × 200 × 26 76.6 200 26 18 9 97.59 5.91 0.785 3560 252.7 6.04 5645 7.61 1476 3.89

Unequal angles — 120 × 80 to 200 × 100

Section Dimensions Centroid Surface Axis y-y Axis z-z Axis u-u Axis v-v Axes
Designation G kg/m h mm b mm t mm r1 mm r2 mm A cm² zs cm ys cm AL m²/m Iy cm⁴ Wel,y cm³ iy cm Iz cm⁴ Wel,z cm³ iz cm Iu cm⁴ iu cm Iv cm⁴ iv cm α °
L 120 × 80 × 8 12.2 120 80 8 11 5.5 15.49 3.83 1.87 0.391 225.7 27.63 3.82 80.76 13.17 2.28 260.0 4.10 46.39 1.73 23.65
L 120 × 80 × 10 15.0 120 80 10 11 5.5 19.13 3.92 1.95 0.391 275.5 34.10 3.80 98.11 16.21 2.26 317.0 4.07 56.60 1.72 23.53
L 120 × 80 × 12 17.8 120 80 12 11 5.5 22.69 4.00 2.03 0.391 322.8 40.37 3.77 114.33 19.14 2.24 370.7 4.04 66.46 1.71 23.37
L 130 × 65 × 8 11.8 130 65 8 11 5.5 15.09 4.56 1.37 0.381 262.5 31.10 4.17 44.77 8.72 1.72 278.6 4.30 28.72 1.38 14.68
L 130 × 65 × 10 14.6 130 65 10 11 5.5 18.63 4.65 1.45 0.381 320.5 38.39 4.15 54.20 10.73 1.71 339.6 4.27 35.02 1.37 14.53
L 150 × 90 × 10 18.2 150 90 10 12 6 23.15 5.00 2.04 0.470 533.1 53.29 4.80 146.1 20.98 2.51 591.3 5.05 87.93 1.95 19.87
L 150 × 90 × 11 19.9 150 90 11 12 6 25.34 5.04 2.08 0.470 580.7 58.30 4.79 158.7 22.91 2.50 643.7 5.04 95.71 1.94 19.81
L 150 × 100 × 10 19.0 150 100 10 13 6.5 24.18 4.80 2.34 0.489 551.7 54.08 4.78 197.8 25.80 2.86 635.9 5.13 113.5 2.17 23.68
L 150 × 100 × 12 22.6 150 100 12 13 6.5 28.74 4.89 2.42 0.489 649.6 64.23 4.75 231.9 30.58 2.84 747.9 5.10 133.5 2.16 23.58
L 150 × 100 × 14 26.1 150 100 14 13 6.5 33.22 4.97 2.50 0.489 743.5 74.12 4.73 264.2 35.21 2.82 854.6 5.07 153.0 2.15 23.46
L 160 × 80 × 10 18.2 160 80 10 13 6.5 23.18 5.63 1.69 0.469 611.3 58.94 5.14 104.4 16.55 2.12 648.7 5.29 67.01 1.70 14.69
L 160 × 80 × 12 21.6 160 80 12 13 6.5 27.54 5.72 1.77 0.469 719.5 69.98 5.11 122.0 19.59 2.10 762.8 5.26 78.77 1.69 14.57
L 200 × 100 × 10 23.0 200 100 10 15 7.5 29.24 6.93 2.01 0.587 1219 93.24 6.46 210.3 26.33 2.68 1294 6.65 134.5 2.14 14.82
L 200 × 100 × 12 27.3 200 100 12 15 7.5 34.80 7.03 2.10 0.587 1440 111.0 6.43 247.2 31.28 2.67 1529 6.63 158.5 2.13 14.74
L 200 × 100 × 14 31.6 200 100 14 15 7.5 40.28 7.12 2.18 0.587 1654 128.4 6.41 282.2 36.08 2.65 1755 6.60 181.7 2.12 14.65

Notes

We use Google Analytics to count visits and see which pages are read. Nothing is used for advertising. Privacy policy