Standard: ASTM A6/A6M
In American practice an angle is designated L leg × leg × thickness in inches, with the long leg first (L4 × 3 × 3/8); the metric designation gives the same section in millimetres (L102 × 76 × 9.5). Dimensions and tolerances are in ASTM A6; the grade is usually ASTM A36 or A572 Grade 50.
The second table lists bar-size and structural unequal angles by leg and thickness in decimal inches, with the weight per foot and the area.
| Designation mm | Inch designation in | k mm | G kg/m | A cm² | Ix = Iy ×10⁶ mm⁴ | Sx cm³ | rx mm | y mm | Zx cm³ | yp mm | rz mm | tan α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 203 × 203 × 19.0 | L 8 × 8 × 3/4 | 35 | 57.9 | 73.8 | 28.9 | 199 | 62.6 | 57.8 | 361 | 18.1 | 40.1 | 1.000 |
| L 203 × 203 × 22.2 | L 8 × 8 × 7/8 | 38 | 67.0 | 85.4 | 33.0 | 229 | 62.2 | 58.9 | 415 | 21.0 | 39.9 | 1.000 |
| L 203 × 203 × 25.4 | L 8 × 8 × 1 | 41 | 75.9 | 96.8 | 36.9 | 258 | 61.7 | 60.1 | 467 | 23.8 | 39.6 | 1.000 |
| L 203 × 203 × 28.6 | L 8 × 8 × 1 1/8 | 44 | 84.7 | 108.0 | 40.7 | 287 | 61.4 | 61.2 | 518 | 26.6 | 39.6 | 1.000 |
| Size (leg × leg × thickness) in | Weight lb/ft | A in² |
|---|---|---|
| 1.000 × 0.625 × 0.125 | 0.641 | 0.188 |
| 1.000 × 0.750 × 0.125 | 0.694 | 0.204 |
| 1.375 × 0.875 × 0.125 | 0.907 | 0.266 |
| 1.375 × 0.875 × 0.188 | 1.322 | 0.389 |
| 1.500 × 1.250 × 0.188 | 1.642 | 0.482 |
| 1.750 × 1.250 × 0.125 | 1.225 | 0.360 |
| 1.750 × 1.250 × 0.188 | 1.802 | 0.530 |
| 1.750 × 1.250 × 0.250 | 2.342 | 0.688 |
| 2.000 × 1.250 × 0.188 | 1.962 | 0.576 |
| 2.000 × 1.250 × 0.250 | 2.555 | 0.751 |
| 2.000 × 1.500 × 0.125 | 1.439 | 0.423 |
| 2.000 × 1.500 × 0.188 | 2.122 | 0.623 |
| 2.000 × 1.500 × 0.250 | 2.768 | 0.813 |
| 2.500 × 1.500 × 0.188 | 2.462 | 0.723 |
| 2.500 × 1.500 × 0.250 | 3.213 | 0.944 |
| 2.500 × 1.500 × 0.313 | 3.950 | 1.161 |
| 2.500 × 2.000 × 0.188 | 2.782 | 0.817 |
| 2.500 × 2.000 × 0.250 | 3.639 | 1.069 |
| 2.500 × 2.000 × 0.313 | 4.483 | 1.317 |
| 2.500 × 2.000 × 0.375 | 5.287 | 1.554 |
| 3.000 × 2.000 × 0.188 | 3.099 | 0.911 |
| 3.000 × 2.000 × 0.250 | 4.061 | 1.193 |
| 3.000 × 2.000 × 0.313 | 5.013 | 1.473 |
| 3.000 × 2.000 × 0.375 | 5.923 | 1.740 |
| 3.000 × 2.000 × 0.500 | 7.677 | 2.256 |
| 3.000 × 2.500 × 0.188 | 3.379 | 0.993 |
| 3.000 × 2.500 × 0.250 | 4.447 | 1.307 |
| 3.000 × 2.500 × 0.313 | 5.505 | 1.618 |
| 3.000 × 2.500 × 0.375 | 6.521 | 1.916 |
| 3.000 × 2.500 × 0.500 | 8.488 | 2.494 |
| 3.500 × 2.500 × 0.250 | 4.872 | 1.432 |
| 3.500 × 2.500 × 0.313 | 6.038 | 1.774 |
| 3.500 × 2.500 × 0.375 | 7.159 | 2.104 |
| 3.500 × 2.500 × 0.500 | 9.339 | 2.744 |
| 3.500 × 3.000 × 0.250 | 5.329 | 1.566 |
| 3.500 × 3.000 × 0.313 | 6.602 | 1.940 |
| 3.500 × 3.000 × 0.375 | 7.828 | 2.300 |
| 3.500 × 3.000 × 0.500 | 10.221 | 3.003 |
| 4.000 × 3.000 × 0.250 | 5.754 | 1.691 |
| 4.000 × 3.000 × 0.313 | 7.134 | 2.096 |
| 4.000 × 3.000 × 0.375 | 8.466 | 2.488 |
| 4.000 × 3.000 × 0.500 | 11.072 | 3.253 |
| 4.000 × 3.500 × 0.250 | 6.128 | 1.801 |
| 4.000 × 3.500 × 0.313 | 7.616 | 2.238 |
| 4.000 × 3.500 × 0.375 | 9.053 | 2.660 |
| 4.000 × 3.500 × 0.500 | 11.871 | 3.488 |
| 5.000 × 3.000 × 0.250 | 6.605 | 1.941 |
| 5.000 × 3.000 × 0.313 | 8.200 | 2.409 |
| 5.000 × 3.000 × 0.375 | 9.691 | 2.848 |
| 5.000 × 3.000 × 0.500 | 13.030 | 3.829 |
| 5.000 × 3.500 × 0.250 | 7.016 | 2.062 |
| 5.000 × 3.500 × 0.313 | 8.718 | 2.562 |
| 5.000 × 3.500 × 0.375 | 10.366 | 3.046 |
| 5.000 × 3.500 × 0.500 | 13.610 | 3.999 |
| 5.000 × 3.500 × 0.625 | 16.747 | 4.921 |
| 5.000 × 3.500 × 0.750 | 19.778 | 5.812 |
| 6.000 × 3.500 × 0.313 | 9.826 | 2.887 |
| 6.000 × 3.500 × 0.375 | 11.686 | 3.434 |
| 6.000 × 3.500 × 0.500 | 15.355 | 4.512 |
| 6.000 × 4.000 × 0.313 | 10.296 | 3.025 |
| 6.000 × 4.000 × 0.375 | 12.261 | 3.603 |
| 6.000 × 4.000 × 0.500 | 16.142 | 4.743 |
| 6.000 × 4.000 × 0.625 | 19.918 | 5.853 |
| 6.000 × 4.000 × 0.750 | 23.587 | 6.931 |
| 7.000 × 4.000 × 0.375 | 13.600 | 3.996 |
| 7.000 × 4.000 × 0.500 | 17.844 | 5.243 |
| 7.000 × 4.000 × 0.750 | 26.139 | 7.681 |
| 8.000 × 6.000 × 0.500 | 23.012 | 6.762 |
| 8.000 × 6.000 × 0.750 | 33.796 | 9.931 |
| 8.000 × 6.000 × 1.000 | 44.219 | 12.993 |
| 9.000 × 4.000 × 0.500 | 21.350 | 6.273 |
Translation isn’t available right now. The site is shown in English.
Loading translation…