Seamless tubes & pipes · Size & tolerance table

Pipe sizes and schedules (ASME B36.10M)

Standard: ASME B36.10M (welded and seamless wrought steel pipe)

Carbon steel pipe is ordered by nominal pipe size (NPS) or DN, and by schedule or wall thickness. The outside diameter of a size is fixed; a heavier schedule thickens the wall inwards. From NPS 14 up the NPS is the outside diameter in inches.

The same dimensions are used by ASTM A106, ASTM A53 and API 5L, seamless or welded. STD, XS and XXS are the older weight classes: STD is the same as Schedule 40 up to NPS 10 and XS the same as Schedule 80 up to NPS 8; above that they part company, as the table shows.

Plain-end mass is calculated as (OD − t) × t × 0.02466 kg/m, the formula ASME B36.10M uses. Stainless steel pipe has its own thinner schedules (5S, 10S) in ASME B36.19M.

Outside diameter, wall thickness and mass

Size Wall Mass
NPS in DN OD mm OD in Schedule t mm t in Plain end kg/m
1/8 6 10.3 0.405 10 1.24 0.049 0.28
1/8 6 10.3 0.405 STD / 40 1.73 0.068 0.37
1/8 6 10.3 0.405 XS / 80 2.41 0.095 0.47
1/4 8 13.7 0.540 10 1.65 0.065 0.49
1/4 8 13.7 0.540 STD / 40 2.24 0.088 0.63
1/4 8 13.7 0.540 XS / 80 3.02 0.119 0.80
3/8 10 17.1 0.675 10 1.65 0.065 0.63
3/8 10 17.1 0.675 STD / 40 2.31 0.091 0.84
3/8 10 17.1 0.675 XS / 80 3.20 0.126 1.10
1/2 15 21.3 0.840 10 2.11 0.083 1.00
1/2 15 21.3 0.840 STD / 40 2.77 0.109 1.27
1/2 15 21.3 0.840 XS / 80 3.73 0.147 1.62
1/2 15 21.3 0.840 160 4.78 0.188 1.95
1/2 15 21.3 0.840 XXS 7.47 0.294 2.55
3/4 20 26.7 1.050 10 2.11 0.083 1.28
3/4 20 26.7 1.050 STD / 40 2.87 0.113 1.69
3/4 20 26.7 1.050 XS / 80 3.91 0.154 2.20
3/4 20 26.7 1.050 160 5.56 0.219 2.90
3/4 20 26.7 1.050 XXS 7.82 0.308 3.64
1 25 33.4 1.315 10 2.77 0.109 2.09
1 25 33.4 1.315 STD / 40 3.38 0.133 2.50
1 25 33.4 1.315 XS / 80 4.55 0.179 3.24
1 25 33.4 1.315 160 6.35 0.250 4.24
1 25 33.4 1.315 XXS 9.09 0.358 5.45
1 1/4 32 42.2 1.660 10 2.77 0.109 2.69
1 1/4 32 42.2 1.660 STD / 40 3.56 0.140 3.39
1 1/4 32 42.2 1.660 XS / 80 4.85 0.191 4.47
1 1/4 32 42.2 1.660 160 6.35 0.250 5.61
1 1/4 32 42.2 1.660 XXS 9.70 0.382 7.77
1 1/2 40 48.3 1.900 10 2.77 0.109 3.11
1 1/2 40 48.3 1.900 STD / 40 3.68 0.145 4.05
1 1/2 40 48.3 1.900 XS / 80 5.08 0.200 5.41
1 1/2 40 48.3 1.900 160 7.14 0.281 7.25
1 1/2 40 48.3 1.900 XXS 10.15 0.400 9.55
2 50 60.3 2.375 10 2.77 0.109 3.93
2 50 60.3 2.375 STD / 40 3.91 0.154 5.44
2 50 60.3 2.375 XS / 80 5.54 0.218 7.48
2 50 60.3 2.375 160 8.74 0.344 11.11
2 50 60.3 2.375 XXS 11.07 0.436 13.44
2 1/2 65 73.0 2.875 10 3.05 0.120 5.26
2 1/2 65 73.0 2.875 STD / 40 5.16 0.203 8.63
2 1/2 65 73.0 2.875 XS / 80 7.01 0.276 11.41
2 1/2 65 73.0 2.875 160 9.53 0.375 14.92
2 1/2 65 73.0 2.875 XXS 14.02 0.552 20.39
3 80 88.9 3.500 10 3.05 0.120 6.46
3 80 88.9 3.500 STD / 40 5.49 0.216 11.29
3 80 88.9 3.500 XS / 80 7.62 0.300 15.27
3 80 88.9 3.500 160 11.13 0.438 21.35
3 80 88.9 3.500 XXS 15.24 0.600 27.68
3 1/2 90 101.6 4.000 10 3.05 0.120 7.41
3 1/2 90 101.6 4.000 STD / 40 5.74 0.226 13.57
3 1/2 90 101.6 4.000 XS / 80 8.08 0.318 18.64
4 100 114.3 4.500 10 3.05 0.120 8.37
4 100 114.3 4.500 STD / 40 6.02 0.237 16.08
4 100 114.3 4.500 XS / 80 8.56 0.337 22.32
4 100 114.3 4.500 120 11.13 0.438 28.32
4 100 114.3 4.500 160 13.49 0.531 33.54
4 100 114.3 4.500 XXS 17.12 0.674 41.03
5 125 141.3 5.563 10 3.40 0.134 11.56
5 125 141.3 5.563 STD / 40 6.55 0.258 21.77
5 125 141.3 5.563 XS / 80 9.53 0.375 30.97
5 125 141.3 5.563 120 12.70 0.500 40.28
5 125 141.3 5.563 160 15.88 0.625 49.12
5 125 141.3 5.563 XXS 19.05 0.750 57.43
6 150 168.3 6.625 10 3.40 0.134 13.83
6 150 168.3 6.625 STD / 40 7.11 0.280 28.26
6 150 168.3 6.625 XS / 80 10.97 0.432 42.56
6 150 168.3 6.625 120 14.27 0.562 54.21
6 150 168.3 6.625 160 18.26 0.719 67.57
6 150 168.3 6.625 XXS 21.95 0.864 79.22
8 200 219.1 8.625 10 3.76 0.148 19.97
8 200 219.1 8.625 20 6.35 0.250 33.32
8 200 219.1 8.625 30 7.04 0.277 36.82
8 200 219.1 8.625 STD / 40 8.18 0.322 42.55
8 200 219.1 8.625 60 10.31 0.406 53.09
8 200 219.1 8.625 XS / 80 12.70 0.500 64.64
8 200 219.1 8.625 100 15.09 0.594 75.92
8 200 219.1 8.625 120 18.26 0.719 90.44
8 200 219.1 8.625 140 20.62 0.812 100.93
8 200 219.1 8.625 XXS 22.23 0.875 107.93
8 200 219.1 8.625 160 23.01 0.906 111.27
10 250 273.0 10.750 10 4.19 0.165 27.78
10 250 273.0 10.750 20 6.35 0.250 41.76
10 250 273.0 10.750 30 7.80 0.307 51.01
10 250 273.0 10.750 STD / 40 9.27 0.365 60.29
10 250 273.0 10.750 XS / 60 12.70 0.500 81.53
10 250 273.0 10.750 80 15.09 0.594 95.98
10 250 273.0 10.750 100 18.26 0.719 114.71
10 250 273.0 10.750 120 21.44 0.844 133.01
10 250 273.0 10.750 140 / XXS 25.40 1.000 155.10
10 250 273.0 10.750 160 28.58 1.125 172.27
12 300 323.8 12.750 10 4.57 0.180 35.98
12 300 323.8 12.750 20 6.35 0.250 49.71
12 300 323.8 12.750 30 8.38 0.330 65.19
12 300 323.8 12.750 STD 9.53 0.375 73.86
12 300 323.8 12.750 40 10.31 0.406 79.71
12 300 323.8 12.750 XS 12.70 0.500 97.44
12 300 323.8 12.750 60 14.27 0.562 108.93
12 300 323.8 12.750 80 17.48 0.688 132.05
12 300 323.8 12.750 100 21.44 0.844 159.87
12 300 323.8 12.750 120 / XXS 25.40 1.000 186.92
12 300 323.8 12.750 140 28.58 1.125 208.08
12 300 323.8 12.750 160 33.32 1.312 238.69
14 350 355.6 14.000 10 6.35 0.250 54.69
14 350 355.6 14.000 20 7.92 0.312 67.91
14 350 355.6 14.000 STD / 30 9.53 0.375 81.33
14 350 355.6 14.000 40 11.13 0.438 94.55
14 350 355.6 14.000 XS 12.70 0.500 107.40
14 350 355.6 14.000 60 15.09 0.594 126.72
14 350 355.6 14.000 80 19.05 0.750 158.11
14 350 355.6 14.000 100 23.83 0.938 194.98
14 350 355.6 14.000 120 27.79 1.094 224.66
14 350 355.6 14.000 140 31.75 1.250 253.58
14 350 355.6 14.000 160 35.71 1.406 281.72
16 400 406.4 16.000 10 6.35 0.250 62.65
16 400 406.4 16.000 20 7.92 0.312 77.83
16 400 406.4 16.000 STD / 30 9.53 0.375 93.27
16 400 406.4 16.000 XS / 40 12.70 0.500 123.31
16 400 406.4 16.000 60 16.66 0.656 160.13
16 400 406.4 16.000 80 21.44 0.844 203.54
16 400 406.4 16.000 100 26.19 1.031 245.57
16 400 406.4 16.000 120 30.96 1.219 286.66
16 400 406.4 16.000 140 36.53 1.438 333.21
16 400 406.4 16.000 160 40.49 1.594 365.38
18 450 457.0 18.000 10 6.35 0.250 70.57
18 450 457.0 18.000 20 7.92 0.312 87.71
18 450 457.0 18.000 STD 9.53 0.375 105.17
18 450 457.0 18.000 30 11.13 0.438 122.38
18 450 457.0 18.000 XS 12.70 0.500 139.16
18 450 457.0 18.000 40 14.27 0.562 155.81
18 450 457.0 18.000 60 19.05 0.750 205.75
18 450 457.0 18.000 80 23.83 0.938 254.57
18 450 457.0 18.000 100 29.36 1.156 309.64
18 450 457.0 18.000 120 34.93 1.375 363.58
18 450 457.0 18.000 140 39.67 1.562 408.28
18 450 457.0 18.000 160 45.24 1.781 459.39
20 500 508.0 20.000 10 6.35 0.250 78.56
20 500 508.0 20.000 STD / 20 9.53 0.375 117.15
20 500 508.0 20.000 XS / 30 12.70 0.500 155.13
20 500 508.0 20.000 40 15.09 0.594 183.43
20 500 508.0 20.000 60 20.62 0.812 247.84
20 500 508.0 20.000 80 26.19 1.031 311.19
20 500 508.0 20.000 100 32.54 1.281 381.55
20 500 508.0 20.000 120 38.10 1.500 441.52
20 500 508.0 20.000 140 44.45 1.750 508.15
20 500 508.0 20.000 160 50.01 1.969 564.85
24 600 610.0 24.000 10 6.35 0.250 94.53
24 600 610.0 24.000 STD / 20 9.53 0.375 141.12
24 600 610.0 24.000 XS 12.70 0.500 187.07
24 600 610.0 24.000 30 14.27 0.562 209.65
24 600 610.0 24.000 40 17.48 0.688 255.43
24 600 610.0 24.000 60 24.61 0.969 355.28
24 600 610.0 24.000 80 30.96 1.219 442.11
24 600 610.0 24.000 100 38.89 1.531 547.74
24 600 610.0 24.000 120 46.02 1.812 640.07
24 600 610.0 24.000 140 52.37 2.062 720.19
24 600 610.0 24.000 160 59.54 2.344 808.27

Notes

We use Google Analytics to count visits and see which pages are read. Nothing is used for advertising. Privacy policy