Monthly import assessments by product and origin — a series running back to 2002.
| Product | Origin | Jun-2025 |
|---|---|---|
| Billets Blooms | Various | ··· |
| Reinforcing Bars | Oman | ··· |
| Angles | China | ··· |
| Beams (JIS-Sizes) | China | ··· |
| Beams - Channels (EN + UB/UC) | W.Europe | ··· |
| Wire Rod | China | ··· |
| Hot Rolled Plates | China | ··· |
| Hot Rolled Coils, 3mm | China | ··· |
| Cold Rolled Coils, 1mm | China | ··· |
| Hot Dip Galv. Coils, HR base, 2mm, 275g/m2 | China | ··· |
| Hot Dip Galv. Coils, CR base, 1mm, 275g/m2 | China | ··· |
| Prepainted Galv. Coils 0.35mm 90g | China | ··· |
| Tinplate 0.32MM | China | ··· |
| Stainless HR Coils 304 base | Taiwan China S. Africa W. Europe | ··· |
| Stainless HR Coils 316L base | Taiwan China S. Africa W. Europe | ··· |
15 series, archive back to September 2002. Assessments in USD per tonne, printed as published.