Monthly import assessments by product and origin — a series running back to 2002.
| Product | Origin | Nov-2010 |
|---|---|---|
| Billets Blooms | CISTurkey | ··· |
| Reinforcing Bars | Turkey | ··· |
| Angles | TurkeyChina | ··· |
| Beams (JIS-Sizes) | Korea China | ··· |
| Beams - Channels (EN + UB/UC) | Far East Europe | ··· |
| Wire Rod | Turkey CIS | ··· |
| Hot Rolled Plates | ChinaCIS Far East India | ··· |
| Hot Rolled Coils, 3mm | S Africa Far EastCIS India | ··· |
| Cold Rolled Coils, 1mm | China CIS | ··· |
| Hot Dip Galv. Coils, HR base, 2mm, 275g/m2 | India China | ··· |
| Hot Dip Galv. Coils, CR base, 1mm, 275g/m2 | India China | ··· |
| Prepainted Galv. Coils 0.35mm 90g | China | ··· |
| Tinplate 0.32MM | Far East China | ··· |
| Stainless HR Coils 304 base | Europe Far East | ··· |
| Stainless HR Coils 316L base | Europe Far East | ··· |
15 series, archive back to September 2002. Assessments in USD per tonne, printed as published.