ANNEE / YEAR 2002 | ||
POIDS EN Kg / |
VALEUR EN Dh / |
|
FER,ACIER,N.ALLIE LAMINE PLAT, LARG<=500MM, EPAISSEUR<= 6MM | ||
ESPAGNE | 158 | 84,594 |
FER,ACIER,N.ALLIE,LAMINE PLAT,LARGEUR>150MM,EPAISSEUR>=4MM | ||
ALLEMAGNE | 45,520 | 243,833 |
ITALIE | 758,969 | 2,748,613 |
TOTAL | 84,489 | 2,992,446 |
ACIER N.ALLIE,LAMINE PLAT A CHAUD,EPAI.>=4,75MM,LARG.<600MM | ||
U.E.B.L | 3,559 | 20,145 |
AUTRE TOLE FER ACIER;LARG<600MM;LAMINE CHAUD; 5<EPAIS<=100MM | ||
U.E.B.L | 9,481 | 71,626 |
FRANCE | 2,204 | 23,813 |
GRANDE BRETAGNE | 416,660 | 1,018,275 |
ITALIE | 166,964 | 542,298 |
TOTAL | 595,309 | 1,656,012 |
TOLE EN ACIER LAMINEE A CHAUD;LAR>500MM;EPAI>4,75MM | ||
U.E.B.L | 6,089 | 34,463 |
GRANDE BRETAGNE | 119,351 | 479,525 |
ITALIE | 226,116 | 734,423 |
SUEDE | 35,340 | 125,142 |
TOTAL | 386,896 | 1,373,553 |
AUTRE TOLE ACIER,LAMIN CHAUD,N.PLAQUE,N.REVETU;EPAIS>=4,75MM | ||
ESPAGNE | 19,020 | 89,058 |
ITALIE | 230,923 | 753,932 |
TOTAL | 249,943 | 842,990 |
TOLE EN ACIER LAMINE CARBONE >OU=0,6% LARG <600MM | ||
GRANDE BRETAGNE | 3,968 | 60,082 |
TOLE EN ACIER LAMINE LARG >500MM EPAISS <3MM EN BOBINES | ||
PAYS BAS | 1,016,400 | 3,551,080 |
TOLES LAMINEE LARG <500MM EPAISS <50MM | ||
U.E.B.L | 452,764 | 2,285,168 |
ESPAGNE | 45 | 35,064 |
FRANCE | 55,668 | 335,811 |
ITALIE | 232,034 | 749,667 |
PAYS BAS | 411,697 | 1,447,814 |
TURQUIE | 342,650 | 1,059,908 |
TOTAL | 1,494,858 | 5,913,432 |
TOLE LAMINEE LARG >500MM EPAISS >OU=2MM ET <3MM | ||
U.E.B.L | 710,978 | 3,596,780 |
PAYS BAS | 812,347 | 2,890,160 |
TOTAL | 1,523,325 | 6,486,940 |
FER,ACIER,N.ALLIE,LAMINE A CHAUD,LARG.>500MM,EPAISS.0,05:00:001M | ||
FRANCE | 1,233 | 45,346 |
TOLE LAMINEE EN FER OU ACIER LARG<600MM N.PLAQUES NI REVETUE | ||
ESPAGNE | 9,898 | 175,694 |
FRANCE | 700 | 10,280 |
ITALIE | 348,891 | 1,236,180 |
TURQUIE | 40,180 | 123,958 |
TOTAL | 399,669 | 1,546,112 |
TOLE LAMINE A FROID;CARB<0,25%;LARG>500MM;0,50<=EPAIS<=1MM | ||
PORTUGAL | 1,900 | 19,231 |
AUTRE TOLE,LAMIN FROID,CARB<0,25%;N.PLAQ,N.REVETU;LARG<600MM | ||
U.E.B.L | 52,334 | 461,726 |
ALLEMAGNE | 1 | 2,593 |
ESPAGNE | 33,170 | 173,314 |
FRANCE | 1,324 | 19,048 |
ITALIE | 379,817 | 1,971,803 |
TURQUIE | 21,710 | 86,197 |
TOTAL | 488,356 | 2,714,681 |
AUTRE TOLE FER ACIER,LAMINE A FROID;CARBONE>=0,6%;LARG<600MM | ||
ITALIE | 19,857 | 266,726 |
AUT TOLE,LAMIN FROID;EPAI<=6MM,LARG<=500MM,SFMAGNETIQ&FER | ||
U.E.B.L | 51,366 | 360,796 |
FRANCE | 37,133 | 315,042 |
ITALIE | 27,029 | 1,743,986 |
TOTAL | 295,528 | 2,419,824 |
PRODUIT PLAT FER ACIER,LAMINE A FROID;LARG>500MM;EPAISE=>3MM | ||
FRANCE | 10,740 | 49,179 |
AUTRES FER,ACIER LAMINE PLAT,LAR>500MM,2MM<=EPAISS.<3MM | ||
FRANCE | 19,864 | 124,773 |
PRODUITS PLATS FER,ACIER,LAMIN A FROID;LARG>500MM;1<EPAI<2MM | ||
CHINE | 21,000 | 101,305 |
FRANCE | 21,310 | 129,827 |
TOTAL | 42,310 | 231,132 |
TOLE FER ACIER,LAMINEE A FROID;LARG>500MM;0,50<=EPAIS<=1MM | ||
ITALIE | 27,246 | 445,283 |
TOLE EN ACIER LAMINE N.PLAQUEE NI REVETUE LARG<600MM | ||
BRESIL | 7,315 | 108,270 |
ALLEMAGNE | 8,748 | 61,815 |
ESPAGNE | 6,249 | 76,404 |
FRANCE | 94,513 | 677,786 |
ITALIE | 46,572 | 295,554 |
TOTAL | 63,397 | 1,219,829 |
TOLE LAMINEE MEME TRAITEE N.PLAQUE LARG MAXI 500MM EPAIS.6MM | ||
ITALIE | 16,520 | 73,677 |
TOLES DIVERSES LAMINEES A FROID | ||
ALLEMAGNE | 139 | 89,039 |
FRANCE | 6,467 | 123,350 |
TOTAL | 6,606 | 212,389 |
Data Source: DIRECTION DE LA STATISTIQUE