ANNEE / YEAR 2002 | ||
POIDS EN Kg
/ |
VALEUR EN
Dh / |
|
PRODUITS PLATS FER,ACIER,LAMIN A FROID;LARG>500MM;1<EP<2MM | ||
COTE D'IVOIRE | 60,312 | 251,163 |
MAURITANIE | 111,480 | 477,887 |
TOTAL | 171,792 | 729,050 |
TOLE FER ACIER,LAMINEE A FROID;LARG>500MM;0,50<=EPAIS<MM | ||
MAURITANIE | 262,890 | 1,067,850 |
TOTAL | 262,890 | 1,067,850 |
TOLE EN ACIER LAMINE N.PLAQUEE NI REVETUE LARG <600MM | ||
COTE D'IVOIRE | 7,208 | 29,504 |
NIGERIA | 83,832 | 345,802 |
TOTAL | 91,040 | 375,306 |
Data Source: DIRECTION DE LA STATISTIQUE